單位:噸、萬(wàn)美元
商品名稱(chēng) | 當月數量 | 當月金額 | 當月累計數量 | 當月累計金額 | 量同比增長(cháng)% | 額同比增長(cháng)% |
木制品及其他天然植物制品 | 67169.33 | 13591.7 | 466103.7 | 90969.1 | 3.76 | -1.35 |
#:木制畫(huà)(相.鏡)框及類(lèi)似品 | 17012.54 | 3645.9 | 104531.9 | 21698.6 | 20.55 | 29.15 |
木.竹制一次性筷子 | 10387.94 | 1119.4 | 77082.18 | 8014.1 | 0.8 | -26.67 |
木.竹制餐具及廚房用具 | 7114.2 | 2153.5 | 42813.86 | 12503.4 | 30.84 | 28.98 |
木制圓簽.片及類(lèi)似一次性用品 | 9043.36 | 1483.3 | 60646.18 | 9539.6 | 21.66 | 32.55 |
竹.藤等植物材料制席(簾)子 | 9997.59 | 1923 | 101624.4 | 20147 | -24.1 | -34.06 |
數據來(lái)源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理

【版權提示】觀(guān)研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內容。如發(fā)現本站文章存在版權問(wèn)題,煩請提供版權疑問(wèn)、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。