單位:噸、萬(wàn)美元
商品名稱(chēng) | 當月數量 | 當月金額 | 當月累計數量 | 當月累計金額 | 量同比增長(cháng)% | 額同比增長(cháng)% |
木制品及其他天然植物制品 | 68357.2 | 14281.8 | 534484.9 | 105327.2 | 5.56 | 1.58 |
#:木制畫(huà)(相.鏡)框及類(lèi)似品 | 16911.16 | 3704.4 | 121437.2 | 25403 | 20.38 | 28.48 |
木.竹制一次性筷子 | 10517.87 | 1183.3 | 87600.05 | 9197.4 | 0.5 | -24.55 |
木.竹制餐具及廚房用具 | 8417.54 | 2436.4 | 51235.64 | 14941.7 | 34.46 | 32.76 |
木制圓簽.片及類(lèi)似一次性用品 | 8952.7 | 1475 | 69611.91 | 11087.2 | 22.37 | 35.72 |
竹.藤等植物材料制席(簾)子 | 7951.2 | 1646.8 | 109572.7 | 21793.4 | -22.31 | -32.3 |
數據來(lái)源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理

【版權提示】觀(guān)研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內容。如發(fā)現本站文章存在版權問(wèn)題,煩請提供版權疑問(wèn)、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。