單位:億美元、%
項目 | 出口 | 進(jìn)口 | ||||||||||
小計 | 紡織品 | 服裝 | 小計 | 紡織品 | 服裝 | |||||||
當年 | 同比 | 當年 | 同比 | 當年 | 同比 | 當年 | 同比 | 當年 | 同比 | 當年 | 同比 | |
貿易方式 | 403.2 | 15.44 | 162.82 | 26.4 | 240.39 | 9.04 | 41.05 | 19.76 | 35.88 | 20.22 | 5.17 | 16.65 |
1.一般貿易 | 297.32 | 19.54 | 123.56 | 27.82 | 173.75 | 14.28 | 12.25 | 52.33 | 8.4 | 75.54 | 3.85 | 18.23 |
2.進(jìn)料加工 | 58.03 | 13.05 | 30.1 | 26.49 | 27.92 | 1.43 | 17.11 | 20.03 | 16.87 | 20.9 | 0.24 | -20.11 |
3.來(lái)料加工 | 21.04 | -14.66 | 2.22 | 11.46 | 18.82 | -16.95 | 9.64 | -6.51 | 9.28 | -6.09 | 0.37 | -16 |
4.其他貿易 | 26.81 | 9.2 | 6.93 | 9.17 | 19.89 | 9.22 | 2.04 | 22.7 | 1.33 | 8.53 | 0.72 | 62.02 |
數據來(lái)源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理

【版權提示】觀(guān)研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內容。如發(fā)現本站文章存在版權問(wèn)題,煩請提供版權疑問(wèn)、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。