金額單位:萬(wàn)美元
商品名稱(chēng) | 計量單位 | 當月數量 | 當月金額 | 當月累計數量 | 當月累計金額 | 量同比增長(cháng)% | 額同比增長(cháng)% |
皮革、毛皮及其制品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 29807.1 | 0 | 66323.4 | 0 | 22.84 |
1.皮革及其制品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 29112.8 | 0 | 64631.4 | 0 | 24.42 |
(1)鞣制皮革 | 噸 | 49103.1 | 19392.3 | 117931.83 | 42861.8 | 25.96 | 27.59 |
(2)皮革鞋(靴) | 噸 | 755.37 | 3421.1 | 1809.52 | 7831.6 | -9.15 | -7.68 |
(3)皮革服裝 | 萬(wàn)件 | 0.61 | 171.3 | 1.64 | 444.9 | 6.49 | 10.84 |
(4)皮革手套 | 萬(wàn)雙 | 2.25 | 12.1 | 4.91 | 34.9 | -68.32 | 91.76 |
(5)皮革帽 | 萬(wàn)個(gè) | 0.01 | 1.7 | 0.02 | 2.2 | -50 | -54.17 |
(6)皮革箱.包及類(lèi)似容器 | 萬(wàn)美元 | 0 | 2172.5 | 0 | 4620.2 | 0 | 45.38 |
(7)其他皮革制品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 3941.8 | 0 | 8835.7 | 0 | 41.05 |
2.毛皮及其制品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 694.3 | 0 | 1692.1 | 0 | -17.26 |
(1)鞣制毛皮 | 噸 | 1054.92 | 661.5 | 1803.59 | 1619.5 | -29.5 | -17.64 |
(2)毛皮服裝及毛皮衣著(zhù)附件 | 噸 | 1.07 | 11 | 1.59 | 32.4 | 70.97 | 3.18 |
(3)毛皮帽 | 萬(wàn)個(gè) | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 |
(4)人造毛皮及制品 | 噸 | 8.81 | 21.2 | 14.45 | 36.8 | 66.28 | 503.28 |
(5)其他毛皮制品 | 噸 | 0.22 | 0.7 | 2.25 | 3.1 | 155.68 | -92.49 |
數據來(lái)源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理

【版權提示】觀(guān)研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內容。如發(fā)現本站文章存在版權問(wèn)題,煩請提供版權疑問(wèn)、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。