單位:噸、萬(wàn)美元
商品名稱(chēng) | 當月數量 | 當月金額 | 當月累計數量 | 當月累計金額 | 量同比增長(cháng)% | 額同比增長(cháng)% |
木制品及其他天然植物制品 | 1427.8 | 314.4 | 14943.21 | 2324.3 | -12 | 22.69 |
#:木制畫(huà)(相.鏡)框及類(lèi)似品 | 7.98 | 24 | 114.1 | 103.5 | -60.18 | -16.33 |
木.竹制一次性筷子 | 761.18 | 32.4 | 8824.73 | 411.7 | -26.36 | -10.98 |
木.竹制餐具及廚房用具 | 39.32 | 20.8 | 781.8 | 164.5 | 83.78 | 12.9 |
木制圓簽.片及類(lèi)似一次性用品 | 306.87 | 15.7 | 2711.22 | 111.5 | 25.21 | 94.93 |
竹.藤等植物材料制席(簾)子 | 3.12 | 1.3 | 66.36 | 14.7 | -18.19 | -47.31 |
數據來(lái)源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理

【版權提示】觀(guān)研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內容。如發(fā)現本站文章存在版權問(wèn)題,煩請提供版權疑問(wèn)、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。