金額單位:萬(wàn)美元
商品名稱(chēng) | 計量單位 | 當月數量 | 當月金額 | 當月累計數量 | 當月累計金額 | 量同比增長(cháng)% | 額同比增長(cháng)% |
食品飲料 | 萬(wàn)美元 | 0 | 230909.8 | 0 | 687355 | 0 | 19.75 |
1.糖 | 噸 | 19041.67 | 1355.5 | 33990.48 | 2333.5 | 249.76 | 381.33 |
2.糖果、蜜餞 | 噸 | 19069.01 | 4302.3 | 56912.42 | 12802 | 26.88 | 22.97 |
3.焙烘糕餅及膨化、烘炒食品 | 噸 | 11707.22 | 2707.9 | 33403.82 | 7788 | 19.65 | 28.33 |
4.方便食品 | 噸 | 35691.6 | 4759.6 | 102717.45 | 13720.3 | 8.63 | 13.39 |
5.乳品 | 噸 | 2904.13 | 348 | 8332.1 | 1025.8 | -29.64 | -62.08 |
6.罐頭 | 噸 | 239775.04 | 23482 | 643587.06 | 62574.5 | 28.95 | 9.4 |
其中: 肉、禽類(lèi)罐頭 | 噸 | 3399.91 | 850.5 | 9088.51 | 2314.1 | 22.29 | 7.32 |
蔬菜罐頭 | 噸 | 168765.8 | 16627.2 | 460561.37 | 44382.2 | 33.83 | 9.23 |
水果罐頭 | 噸 | 59180.92 | 4856.8 | 154226.89 | 12828.8 | 15.9 | 9.77 |
7.可可制品 | 噸 | 3767.38 | 1266.1 | 11893.5 | 3824 | 88.27 | 87.85 |
(1)含可可的食品 | 噸 | 1618.78 | 589.1 | 5122.78 | 1961.9 | 68.28 | 65.93 |
(2)可可粉.膏.脂.油 | 噸 | 2148.6 | 677 | 6770.72 | 1862.1 | 106.86 | 118.22 |
8.調味品、發(fā)酵品 | 噸 | 0 | 21264.4 | 0 | 51875.9 | 0 | 19.05 |
其中: 味精 | 噸 | 1772.13 | 231.1 | 5737.5 | 764.5 | 0.02 | 13.16 |
醬油、醋及醋代用品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 697.9 | 0 | 1827.3 | 0 | 16.94 |
調味紫菜和湯料及其制品 | 噸 | 910.22 | 807.7 | 2780.6 | 2060.9 | 10.39 | 30.54 |
番茄沙司及其他番茄調味汁 | 噸 | 632.79 | 59.3 | 1494.04 | 155 | 10.81 | 13.72 |
胡椒,辣椒干及辣椒粉 | 噸 | 6592.36 | 1697.9 | 19561.94 | 5110.4 | -59.23 | -32.51 |
肉桂及肉桂花 | 噸 | 2911.76 | 341.3 | 7575.6 | 841.1 | -9.1 | 3.65 |
酵母.發(fā)酵粉.檸檬酸 | 噸 | 90502.53 | 9202.2 | 214306.27 | 21341.8 | 29.67 | 27.82 |
9.冷凍飲品 | 噸 | 532.76 | 81.7 | 1565.82 | 471.6 | 6.08 | 59.65 |
10.酒精及酒 | 萬(wàn)美元 | 0 | 5347.6 | 0 | 13247.4 | 0 | 61.85 |
(1)酒精 | 萬(wàn)升 | 3058.12 | 1876.8 | 8107.71 | 4919.7 | 236.44 | 299.39 |
(2)白酒 | 萬(wàn)升 | 40.9 | 937.9 | 138.07 | 1975.8 | 74.11 | 31.34 |
(3)啤酒 | 萬(wàn)升 | 1484.07 | 865.5 | 4073.73 | 2399.3 | -17.51 | -15.49 |
(4)葡萄酒 | 萬(wàn)升 | 15.46 | 53.1 | 47.35 | 179.9 | 13.77 | 52.85 |
(5)黃酒 | 萬(wàn)升 | 155.66 | 173 | 438.28 | 585 | -12.15 | -9.89 |
(6)其他酒及酒精飲料 | 萬(wàn)美元 | 0 | 1441.4 | 0 | 3187.7 | 0 | 72.99 |
11.軟飲料 | 萬(wàn)美元 | 0 | 7913.7 | 0 | 18216.5 | 0 | -24.68 |
(1)礦泉水及汽水 | 萬(wàn)升 | 1105.19 | 573.4 | 2633.31 | 1295.7 | -10.42 | -11.48 |
(2)水果汁 | 噸 | 76645.08 | 6582.6 | 178013.39 | 15149.1 | -26.45 | -26.74 |
(3)蔬菜汁 | 噸 | 983.59 | 156.4 | 2458.59 | 405 | -52.92 | -47.75 |
(4)其他無(wú)酒精飲料及飲用蒸餾水 | 萬(wàn)美元 | 0 | 601.2 | 0 | 1366.7 | 0 | 7.69 |
12.茶 | 噸 | 23692.4 | 5784.1 | 68132.97 | 16391.5 | -7.47 | 3.9 |
#: 綠茶 | 噸 | 17919.65 | 4142.5 | 52034.6 | 11980.9 | -11.02 | -2.26 |
花茶 | 噸 | 545.43 | 276.9 | 1534.98 | 785.1 | 21.13 | 25.12 |
13.農副食品加工品及其他食品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 152296.9 | 0 | 483083.7 | 0 | 23.57 |
(1)谷物細粉.粗粉.團粒 | 噸 | 19223.99 | 806.9 | 39866.31 | 1795.8 | 9.19 | 10.42 |
(2)植物油及其分離品 | 噸 | 9802.24 | 1673.1 | 22344.16 | 3919.8 | -11.15 | 7.96 |
(3)凍的畜禽肉 | 噸 | 18156.66 | 5036.1 | 46544.79 | 12835.9 | 36.59 | 34.36 |
(4)干.熏.鹽腌(漬)豬肉和牛肉 | 噸 | 20.34 | 7.9 | 106.59 | 51.8 | 9.2 | 2.98 |
(5)凍的水產(chǎn)品 | 噸 | 95075.4 | 31403.7 | 364912.29 | 121407.6 | 27.97 | 36.14 |
(6)干.熏.鹽腌(漬)水產(chǎn)品 | 噸 | 6639.02 | 2613.6 | 21011.75 | 9176.2 | 27.84 | 33.2 |
(7)凍.干.鹽腌(漬)貝參蛤類(lèi)品 | 噸 | 15305.87 | 6268.5 | 51853.57 | 21218.8 | 51.33 | 83.99 |
(8)冷凍及暫時(shí)保藏的蔬菜 | 噸 | 78074.43 | 7051 | 218712.21 | 20286.9 | 4.62 | 12.19 |
(9)干制蔬菜 | 噸 | 27742.16 | 11458.4 | 83640.03 | 34242.5 | 11.67 | 69.05 |
(10)冷凍及暫時(shí)保藏水果和堅果 | 噸 | 15155.83 | 1385.6 | 42352.32 | 4048.2 | 21.87 | -1.36 |
(11)干果及堅果 | 噸 | 30706.9 | 8124.4 | 122557.18 | 28325 | -22.62 | 17.62 |
(12)天然蜂蜜及蜂產(chǎn)品 | 噸 | 8325.29 | 1628.3 | 22246.89 | 4384.9 | 72.52 | 36.57 |
(13)淀粉 | 噸 | 27075.07 | 1226.7 | 67091.85 | 2877.4 | -35.12 | -16.74 |
(14)蛋制品 | 萬(wàn)美元 | 2085.76 | 337.2 | 5331.97 | 913.8 | -88.07 | 10.99 |
(15)其他 | 萬(wàn)美元 | 403657.78 | 73275.4 | 1174237.78 | 217598.9 | -0.43 | 11.89 |
數據來(lái)源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理

【版權提示】觀(guān)研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內容。如發(fā)現本站文章存在版權問(wèn)題,煩請提供版權疑問(wèn)、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。