項 目 | 單位 | 9月 | 1-9月 | 累計同比增長(cháng) |
一、郵政業(yè)業(yè)務(wù)收入 | 億元 | 101.1 | 798.3 | 12.1% |
其中:快遞業(yè)務(wù)收入 | 億元 | 46.8 | 342.6 | 14.8% |
二、郵政業(yè)業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 147.6 | 1,192.4 | 15.3% |
其中:函件 | 萬(wàn)件 | 64,058.9 | 573,481.2 | 2.2% |
包裹 | 萬(wàn)件 | 590.2 | 5,181.1 | -6.0% |
快遞 | 萬(wàn)件 | 17,791.9 | 134,097.5 | 22.4% |
訂銷(xiāo)報紙累計數 | 萬(wàn)份 | 129,619.8 | 1,214,063.4 | -0.5% |
訂銷(xiāo)雜志累計數 | 萬(wàn)份 | 7,776.9 | 76,281.2 | -1.5% |
匯兌 | 萬(wàn)筆 | 2,415.1 | 19,989.4 | 2.6% |
數據來(lái)源:國家統計局

【版權提示】觀(guān)研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內容。如發(fā)現本站文章存在版權問(wèn)題,煩請提供版權疑問(wèn)、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。