金額單位:萬(wàn)美元
商品名稱(chēng) | 計量單位 | 當月數量 | 當月金額 | 當月累計數量 | 當月累計金額 | 量同比增長(cháng)% | 額同比增長(cháng)% |
食品飲料 | 萬(wàn)美元 | 0 | 275312.1 | 0 | 1495487 | 0 | 21.17 |
1.糖 | 噸 | 4073.01 | 299.5 | 57160.31 | 3984.8 | 86.83 | 162.05 |
2.糖果、蜜餞 | 噸 | 24969.52 | 5850.6 | 128577.9 | 28842.1 | 33 | 30.32 |
3.焙烘糕餅及膨化、烘炒食品 | 噸 | 14927.52 | 3453.4 | 75061.36 | 17029.7 | 22.19 | 28.34 |
4.方便食品 | 噸 | 41942.43 | 5407.2 | 223640.8 | 29216.1 | 10.78 | 15.46 |
5.乳品 | 噸 | 3010.62 | 425.2 | 17223.86 | 2263.7 | -12.28 | -37.64 |
6.罐頭 | 噸 | 226224.4 | 23035.5 | 1314291 | 129733.1 | 23.91 | 10.77 |
其中: 肉、禽類(lèi)罐頭 | 噸 | 3703.41 | 911.3 | 20083.48 | 5029.5 | 15.1 | 4.46 |
蔬菜罐頭 | 噸 | 153610.9 | 15964.3 | 923475.5 | 90858.3 | 28.96 | 11.64 |
水果罐頭 | 噸 | 62520.4 | 5211.8 | 329897.5 | 27520.1 | 11.79 | 9 |
7.可可制品 | 噸 | 4360.44 | 1701.8 | 26873.16 | 9289 | 71.52 | 107.74 |
(1)含可可的食品 | 噸 | 1698.9 | 628.5 | 10441.3 | 3814.2 | 77.13 | 73.16 |
(2)可可粉.膏.脂.油 | 噸 | 2661.54 | 1073.3 | 16431.85 | 5474.8 | 68.14 | 141.32 |
8.調味品、發(fā)酵品 | 噸 | 0 | 20286.8 | 0 | 110115.4 | 0 | 19.39 |
其中: 味精 | 噸 | 2941.1 | 398.4 | 13631.35 | 1800.4 | -17.33 | -6.14 |
醬油、醋及醋代用品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 631.8 | 0 | 3782.9 | 0 | 9.21 |
調味紫菜和湯料及其制品 | 噸 | 1057.94 | 796.4 | 5715.71 | 4520 | -1.76 | 19.58 |
番茄沙司及其他番茄調味汁 | 噸 | 434.96 | 50.3 | 2943.08 | 311.8 | 16.22 | 24.62 |
胡椒,辣椒干及辣椒粉 | 噸 | 8535.51 | 2356.4 | 44542.96 | 11945.1 | -47.63 | -11.98 |
肉桂及肉桂花 | 噸 | 2458.89 | 304.2 | 13457.08 | 1518.1 | -25.62 | -13.87 |
酵母.發(fā)酵粉.檸檬酸 | 噸 | 73341.66 | 7767.7 | 424151.9 | 43159.2 | 13.02 | 19.45 |
9.冷凍飲品 | 噸 | 701.4 | 255.3 | 2692.75 | 810 | -14.84 | 30.33 |
10.酒精及酒 | 萬(wàn)美元 | 0 | 4303.4 | 0 | 28200 | 0 | 63.97 |
(1)酒精 | 萬(wàn)升 | 843.2 | 558.3 | 13296.57 | 8219.8 | 271.92 | 340.88 |
(2)白酒 | 萬(wàn)升 | 47.35 | 1141.3 | 272.4 | 5146.8 | 58.04 | 95.97 |
(3)啤酒 | 萬(wàn)升 | 1811.69 | 1035.3 | 9384.69 | 5422.1 | -13.16 | -13.02 |
(4)葡萄酒 | 萬(wàn)升 | 18.2 | 41.1 | 93.56 | 336.8 | 13.13 | 12.76 |
(5)黃酒 | 萬(wàn)升 | 149.45 | 226.3 | 906.37 | 1246.9 | -8.19 | -2.96 |
(6)其他酒及酒精飲料 | 萬(wàn)美元 | 0 | 1301 | 0 | 7827.6 | 0 | 60.05 |
11.軟飲料 | 萬(wàn)美元 | 0 | 9285.5 | 0 | 42981 | 0 | -13.65 |
(1)礦泉水及汽水 | 萬(wàn)升 | 975.92 | 492.5 | 5447.78 | 2737 | -11.08 | -9.44 |
(2)水果汁 | 噸 | 87359.62 | 7849.2 | 411628.4 | 35948.8 | -18.95 | -14.41 |
(3)蔬菜汁 | 噸 | 925.14 | 163.6 | 4672.83 | 784.1 | -61.77 | -56.57 |
(4)其他無(wú)酒精飲料及飲用蒸餾水 | 萬(wàn)美元 | 0 | 780.2 | 0 | 3511.1 | 0 | 19.22 |
12.茶 | 噸 | 25786.14 | 6701.3 | 147353.8 | 36058.1 | -3.96 | 4.67 |
#: 綠茶 | 噸 | 19659.71 | 4752.6 | 113283 | 26266.2 | -5.42 | -1.44 |
花茶 | 噸 | 571.87 | 287.7 | 3264.9 | 1646.1 | 25.19 | 33.04 |
13.農副食品加工品及其他食品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 194306.5 | 0 | 1056964 | 0 | 23.99 |
(1)谷物細粉.粗粉.團粒 | 噸 | 26943.98 | 1105.3 | 118437.1 | 5049.9 | 53.97 | 48.87 |
(2)植物油及其分離品 | 噸 | 8251.1 | 1366.4 | 54897.59 | 8815.1 | 7.58 | 17.32 |
(3)凍的畜禽肉 | 噸 | 18867.16 | 4855.9 | 104417.7 | 27900.6 | 38.67 | 35.5 |
(4)干.熏.鹽腌(漬)豬肉和牛肉 | 噸 | 22.47 | 11.3 | 169.03 | 78.3 | -15.23 | -41.87 |
(5)凍的水產(chǎn)品 | 噸 | 129330.4 | 44445.5 | 768652.8 | 259184.7 | 18.95 | 28.09 |
(6)干.熏.鹽腌(漬)水產(chǎn)品 | 噸 | 8292.33 | 4049.4 | 46461.5 | 20658.4 | 20.08 | 29.97 |
(7)凍.干.鹽腌(漬)貝參蛤類(lèi)品 | 噸 | 27078.62 | 12116.2 | 120463.8 | 51209 | 49.35 | 82.98 |
(8)冷凍及暫時(shí)保藏的蔬菜 | 噸 | 74674.73 | 7043.2 | 455848.8 | 41991.1 | 3.64 | 14.91 |
(9)干制蔬菜 | 噸 | 28765.59 | 14223 | 172580.1 | 75873.9 | 9.56 | 71.55 |
(10)冷凍及暫時(shí)保藏水果和堅果 | 噸 | 14051.71 | 1511.6 | 86748.53 | 8364.8 | 17.84 | 3.04 |
(11)干果及堅果 | 噸 | 32442.2 | 6973.6 | 226536.1 | 52608.3 | -21.13 | 10.06 |
(12)天然蜂蜜及蜂產(chǎn)品 | 噸 | 6761.22 | 1318.1 | 42911.91 | 8496 | 54.35 | 36.08 |
(13)淀粉 | 噸 | 38795.42 | 1709.5 | 169624.9 | 7430 | -18.6 | 2.54 |
(14)蛋制品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 436.4 | 0 | 2213 | 0 | 9.15 |
(15)其他 | 萬(wàn)美元 | 446546.1 | 93141.5 | 2494048 | 487090.7 | 1.98 | 15.32 |
數據來(lái)源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理

【版權提示】觀(guān)研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內容。如發(fā)現本站文章存在版權問(wèn)題,煩請提供版權疑問(wèn)、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。