數據顯示,2023年1-8月我國水泥累計產(chǎn)量排名前三的省市分別為江蘇省、廣東省、安徽省,產(chǎn)量分別為9009.81萬(wàn)噸、8922.18萬(wàn)噸、8450.34萬(wàn)噸。
2023年8月中國各省份水泥產(chǎn)量統計
省份 | 8月產(chǎn)量(萬(wàn)噸) | 1-8月產(chǎn)量(萬(wàn)噸) |
江蘇省 | 1298.81 | 9009.81 |
廣東省 | 1166.34 | 8922.18 |
安徽省 | 1149.08 | 8450.34 |
山東省 | 1177.75 | 8437.04 |
浙江省 | 1164.15 | 8208.85 |
四川省 | 882.32 | 7730.02 |
河北省 | 845.78 | 6600.07 |
廣西壯族自治區 | 852.37 | 6459.76 |
河南省 | 790.49 | 6421.98 |
云南省 | 681.37 | 6249.82 |
湖北省 | 790.76 | 6208.92 |
江西省 | 674.24 | 5126.75 |
福建省 | 666.47 | 5073.89 |
湖南省 | 704.14 | 5018.13 |
陜西省 | 553.66 | 4228.01 |
貴州省 | 508.45 | 3750.68 |
重慶市 | 439.09 | 3534.66 |
新疆維吾爾自治區 | 567.16 | 3239.07 |
山西省 | 476.1 | 3069.98 |
甘肅省 | 439.24 | 2779.62 |
遼寧省 | 404.25 | 2505.01 |
內蒙古自治區 | 493.38 | 2424.14 |
吉林省 | 262.82 | 1362.45 |
黑龍江省 | 255.26 | 1289.53 |
寧夏回族自治區 | 174.43 | 1156.61 |
海南省 | 134.49 | 993.91 |
青海省 | 146.76 | 808.48 |
西藏自治區 | 138.93 | 800.21 |
天津市 | 36.51 | 316.97 |
上海市 | 40.09 | 287.9 |
北京市 | 10.01 | 135.45 |
合計 | 17924.7 | 130600.2 |
數據來(lái)源:國家統計局、觀(guān)研天下整理(yyp)
各大區產(chǎn)量分布來(lái)看,2023年1-8月我國水泥產(chǎn)量以華東區域占比最大,約為34.15%,其次是西南區域,占比為16.90%。
數據來(lái)源:觀(guān)研天下整理(不包含港澳臺)
觀(guān)研天下®專(zhuān)注行業(yè)分析十一年,專(zhuān)業(yè)提供各行業(yè)涵蓋現狀解讀、競爭分析、前景研判、趨勢展望、策略建議等內容的研究報告。更多本行業(yè)研究詳見(jiàn)《中國金屬水泥鋼隔板市場(chǎng)發(fā)展現狀分析與未來(lái)投資研究報告(2023-2030年)》。

【版權提示】觀(guān)研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內容。如發(fā)現本站文章存在版權問(wèn)題,煩請提供版權疑問(wèn)、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。