數據顯示,2023年1-9月我國水泥累計產(chǎn)量排名前三的省市分別為江蘇省、廣東省、山東省,產(chǎn)量分別為10284.09萬(wàn)噸、10055.09萬(wàn)噸、9669.11萬(wàn)噸。
2023年9月中國各省份水泥產(chǎn)量統計
省份 | 9月產(chǎn)量(萬(wàn)噸) | 1-9月產(chǎn)量(萬(wàn)噸) |
江蘇省 | 1290.69 | 10284.09 |
廣東省 | 1128.78 | 10055.09 |
山東省 | 1242 | 9669.11 |
安徽省 | 1202.57 | 9653.27 |
浙江省 | 1136.71 | 9322.06 |
四川省 | 1028.88 | 8758.9 |
河北省 | 994.16 | 7606.51 |
河南省 | 808.74 | 7398.58 |
廣西壯族自治區 | 763.95 | 7229.63 |
云南省 | 802.63 | 7052.35 |
湖北省 | 853.58 | 6993.42 |
江西省 | 745.75 | 5872.63 |
湖南省 | 786.28 | 5840.22 |
福建省 | 690.89 | 5764.79 |
陜西省 | 527.58 | 4699.81 |
貴州省 | 510.41 | 4261.12 |
重慶市 | 483.68 | 4018.24 |
新疆維吾爾自治區 | 601.35 | 3840.01 |
山西省 | 504.12 | 3574.35 |
甘肅省 | 470.64 | 3250.25 |
遼寧省 | 460.2 | 2951.46 |
內蒙古自治區 | 520.18 | 2925.09 |
吉林省 | 319.15 | 1703.19 |
黑龍江省 | 321.68 | 1611.82 |
寧夏回族自治區 | 188.75 | 1345.35 |
海南省 | 119.17 | 1113.12 |
青海省 | 148.28 | 956.76 |
西藏自治區 | 135.55 | 928.65 |
天津市 | 40.79 | 357.76 |
上海市 | 38.24 | 326.14 |
北京市 | 21.23 | 156.68 |
合計 | 18886.61 | 149520.5 |
數據來(lái)源:國家統計局、觀(guān)研天下整理(yyp)
各大區產(chǎn)量分布來(lái)看,2023年1-9月我國水泥產(chǎn)量以華東區域占比最大,約為34.04%,其次是西南區域,占比為16.73%。
數據來(lái)源:觀(guān)研天下整理(不包含港澳臺)
觀(guān)研天下®專(zhuān)注行業(yè)分析十一年,專(zhuān)業(yè)提供各行業(yè)涵蓋現狀解讀、競爭分析、前景研判、趨勢展望、策略建議等內容的研究報告。更多本行業(yè)研究詳見(jiàn)《中國金屬水泥鋼隔板市場(chǎng)發(fā)展現狀分析與未來(lái)投資研究報告(2023-2030年)》。

【版權提示】觀(guān)研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內容。如發(fā)現本站文章存在版權問(wèn)題,煩請提供版權疑問(wèn)、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。