單位:噸、萬(wàn)美元
商品名稱(chēng) | 當月數量 | 當月金額 | 當月累計數量 | 當月累計金額 | 量同比增長(cháng)% | 額同比增長(cháng)% |
木制品及其他天然植物制品 | 1671.69 | 323.8 | 17239.93 | 2846.1 | -12.38 | 22.2 |
#:木制畫(huà)(相.鏡)框及類(lèi)似品 | 6.26 | 13.2 | 126.09 | 128.5 | -64.29 | -17.26 |
木.竹制一次性筷子 | 662.39 | 24.6 | 9684.85 | 442.5 | -30.32 | -15.84 |
木.竹制餐具及廚房用具 | 56.22 | 33.8 | 883.9 | 218.5 | 64.79 | 25.43 |
木制圓簽.片及類(lèi)似一次性用品 | 644.52 | 51.9 | 3479.08 | 172.3 | 49.48 | 179.71 |
竹.藤等植物材料制席(簾)子 | 13.56 | 6.7 | 86.06 | 23.7 | -3.09 | -27.52 |
數據來(lái)源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理

【版權提示】觀(guān)研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內容。如發(fā)現本站文章存在版權問(wèn)題,煩請提供版權疑問(wèn)、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。