單位:噸、萬(wàn)美元
商品名稱(chēng) | 當月數量 | 當月金額 | 當月累計數量 | 當月累計金額 | 量同比增長(cháng)% | 額同比增長(cháng)% |
木制品及其他天然植物制品 | 38053.74 | 8113.2 | 115257.2 | 23953.7 | -4.19 | 1.43 |
#:木制畫(huà)(相.鏡)框及類(lèi)似品 | 7919.29 | 1901.8 | 24513.59 | 5601.2 | -11.86 | -3.8 |
木.竹制一次性筷子 | 5306.53 | 740.9 | 18490.79 | 2300.1 | -11.3 | 2.33 |
木.竹制餐具及廚房用具 | 3725.09 | 1137 | 11028.94 | 3306 | -7.56 | -1.22 |
木制圓簽.片及類(lèi)似一次性用品 | 4860.55 | 923.2 | 15205.65 | 2924.7 | -7.9 | 13.27 |
竹.藤等植物材料制席(簾)子 | 8120.31 | 1526.8 | 22006.52 | 4519.2 | -1.61 | -1.91 |
數據來(lái)源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理

【版權提示】觀(guān)研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內容。如發(fā)現本站文章存在版權問(wèn)題,煩請提供版權疑問(wèn)、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。