金額單位:萬(wàn)美元
商品名稱(chēng) | 計量單位 | 計量換算值 | 當月數量 | 當月金額 | 一至當月量 | 一至當月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長(cháng) | 額同比增長(cháng) |
家具 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 19781.3 | 0 | 182201.4 | 0 | 136663.4 | 0 | 33.32 |
1.木家具 | 萬(wàn)件 | 10000 | 28.67 | 2656.4 | 342.27 | 31944.8 | 294.87 | 21326.3 | 16.07 | 49.79 |
2.金屬家具 | 萬(wàn)件 | 10000 | 3.22 | 556.1 | 42.29 | 5248.2 | 34.21 | 3590.7 | 23.62 | 46.16 |
3.塑料家具 | 萬(wàn)件 | 10000 | 3.4 | 64.9 | 32.41 | 774.5 | 11.74 | 526.4 | 176.06 | 47.13 |
4.竹.藤.柳條及類(lèi)似材料制家具 | 萬(wàn)件 | 10000 | 0.4 | 7.9 | 1.55 | 57.3 | 1.07 | 48 | 44.86 | 19.38 |
5.其他材料制家具及家具零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 1357.8 | 0 | 14924 | 0 | 11642 | 0 | 28.19 |
6.坐具及其零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 14097.3 | 0 | 119881.3 | 0 | 91582.3 | 0 | 30.9 |
7.牙科、理發(fā)椅及其零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 51.7 | 0 | 390.4 | 343.8 | 0 | 13.55 | |
8.醫用家具 | 萬(wàn)件 | 10000 | 0.2 | 925.4 | 2.16 | 8195.7 | 2.57 | 6973.4 | -15.95 | 17.53 |
9.彈簧床墊 | 萬(wàn)個(gè) | 10000 | 0.15 | 63.9 | 2.61 | 785.2 | 2.44 | 630.6 | 6.97 | 24.52 |
數據來(lái)源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理

【版權提示】觀(guān)研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內容。如發(fā)現本站文章存在版權問(wèn)題,煩請提供版權疑問(wèn)、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。