金額單位:萬(wàn)美元
商品名稱(chēng) | 計量單位 | 當月數量 | 當月金額 | 一至當月量 | 一至當月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長(cháng) | 額同比增長(cháng) |
家具 | 萬(wàn)美元 | 0 | 17080.5 | 0 | 83803.2 | 0 | 63555.6 | 0 | 31.86 |
1.木家具 | 萬(wàn)件 | 36.32 | 3268.5 | 145.4 | 13728.2 | 113.08 | 9838 | 28.58 | 39.54 |
2.金屬家具 | 萬(wàn)件 | 7.51 | 483.5 | 23.75 | 2324 | 16.77 | 1723.8 | 41.62 | 34.82 |
3.塑料家具 | 萬(wàn)件 | 2.72 | 91.2 | 14.16 | 404.9 | 4.23 | 200.3 | 234.75 | 102.15 |
4.竹.藤.柳條及類(lèi)似材料制家具 | 萬(wàn)件 | 0.08 | 6 | 0.6 | 31.4 | 0.35 | 18.8 | 71.43 | 67.02 |
5.其他材料制家具及家具零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 1473.3 | 0 | 7021.5 | 0 | 5529.9 | 0 | 26.97 |
6.坐具及其零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 11175.7 | 0 | 56069.1 | 0 | 43267.5 | 0 | 29.59 |
7.牙科、理發(fā)椅及其零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 29.1 | 0 | 171.9 | 185.5 | 0 | -7.33 | |
8.醫用家具 | 萬(wàn)件 | 0.09 | 509.4 | 1.47 | 3700.4 | 0.64 | 2553.2 | 129.69 | 44.93 |
9.彈簧床墊 | 萬(wàn)個(gè) | 0.2 | 43.9 | 1.52 | 351.9 | 1.08 | 238.5 | 40.74 | 47.55 |
數據來(lái)源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理

【版權提示】觀(guān)研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內容。如發(fā)現本站文章存在版權問(wèn)題,煩請提供版權疑問(wèn)、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。