金額單位:萬(wàn)美元
商品名稱(chēng) | 計量單位 | 當月數量 | 當月金額 | 一至當月量 | 一至當月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長(cháng) | 額同比增長(cháng) |
家具 | 萬(wàn)美元 | 0 | 17515.7 | 0 | 66705.8 | 0 | 50833.2 | 0 | 31.22 |
1.木家具 | 萬(wàn)件 | 32.18 | 3168.3 | 109.05 | 10458.4 | 85.92 | 7920.3 | 26.92 | 32.05 |
2.金屬家具 | 萬(wàn)件 | 4.92 | 486.2 | 16.29 | 1841.9 | 14.3 | 1474.5 | 13.92 | 24.92 |
3.塑料家具 | 萬(wàn)件 | 2.43 | 64.6 | 11.44 | 313.7 | 3.4 | 162.4 | 236.47 | 93.17 |
4.竹.藤.柳條及類(lèi)似材料制家具 | 萬(wàn)件 | 0.07 | 4.4 | 0.52 | 25.4 | 0.3 | 15.8 | 73.33 | 60.76 |
5.其他材料制家具及家具零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 1595 | 0 | 5548 | 0 | 4393.7 | 0 | 26.27 |
6.坐具及其零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 11218.9 | 0 | 44878.9 | 0 | 34418.5 | 0 | 30.39 |
7.牙科、理發(fā)椅及其零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 18.9 | 140.3 | 0 | 171.2 | 0 | -18.05 | |
8.醫用家具 | 萬(wàn)件 | 0.19 | 890.7 | 1.38 | 3191.1 | 0.52 | 2081.2 | 165.38 | 53.33 |
9.彈簧床墊 | 萬(wàn)個(gè) | 0.46 | 68.7 | 1.33 | 308.1 | 0.84 | 195.6 | 58.33 | 57.52 |
數據來(lái)源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理

【版權提示】觀(guān)研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內容。如發(fā)現本站文章存在版權問(wèn)題,煩請提供版權疑問(wèn)、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。