類(lèi)別 | 海關(guān)商品編號 | 商品名稱(chēng) | 備注 | 計量單位 |
發(fā)動(dòng)機(非87章車(chē)輛用)及關(guān)鍵部件 | 8407342010 | 排氣量≥5.9升的天然氣發(fā)動(dòng)機 | 第87章所列車(chē)輛用的點(diǎn)燃往復式活塞發(fā)動(dòng)機 | 臺/千瓦 |
| 8407909010 | 轉速<3600r/min汽油發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)電機用 | 臺/千瓦 |
| 8407909020 | 轉速<4650r/min汽油發(fā)動(dòng)機 | 品目8426、8428-8430所列機械用 | 臺/千瓦 |
| 8407909030 | 轉速<4650r/min汽油發(fā)動(dòng)機 | 品目8427所列機械用 | 臺/千瓦 |
| 8408100000 | 船舶用柴油發(fā)動(dòng)機 | 指壓燃式活塞內燃發(fā)動(dòng)機 | 臺/千瓦 |
| 8408201001 | 輸出功率在441千瓦及以上的柴油發(fā)動(dòng)機 | 600馬力 | 臺/千瓦 |
| 8408901000 | 機車(chē)用柴油發(fā)動(dòng)機 | 壓燃式活塞內燃發(fā)動(dòng)機 | 臺/千瓦 |
| 8408909210 | 轉速<4650r/min柴油發(fā)動(dòng)機,14<功率<132.39kw | 稅號8426-8430所列工程機械用 | 臺/千瓦 |
| 8408909390 | 功率≥132.39kw其他用柴油發(fā)動(dòng)機 | 非87章用壓燃式活塞內燃發(fā)動(dòng)機(132.39kw=180馬力) | 臺/千瓦 |
| 8409919100 | 電控燃油噴射裝置 | 指專(zhuān)用于或主要用于點(diǎn)燃式活塞內燃發(fā)動(dòng)機的 | 千克/套 |
| 8409999901 | 電控柴油噴射裝置 | 指編號8408所列的其他發(fā)動(dòng)機用 | 千克 |
數據來(lái)源:中國海關(guān)/中國報告網(wǎng)整理
行業(yè)市場(chǎng)競爭現狀調研報告咨詢(xún)熱線(xiàn):400-007-6266或010-86825716

【版權提示】觀(guān)研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內容。如發(fā)現本站文章存在版權問(wèn)題,煩請提供版權疑問(wèn)、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。