類(lèi)別 | 海關(guān)商品編號 | 商品名稱(chēng) | 備注 | 計量單位 |
電氣設備 | 8501641000 | 750KVA<輸出功率≤350MVA交流發(fā)電機 | | 臺/千瓦 |
| 8501642000 | 350MVA<輸出功率≤665MVA交流發(fā)電機 | | 臺/千瓦 |
| 8501643000 | 輸出功率>665MVA交流發(fā)電機 | | 臺/千瓦 |
| 8502120000 | 75KVA<輸出功率≤375KVA柴油發(fā)電機組 | 包括半柴油發(fā)電機組 | 臺/千瓦 |
| 8502131000 | 375KVA<輸出功率≤2MVA柴油發(fā)電機組 | 包括半柴油發(fā)電機組 | 臺/千瓦 |
| 8502132000 | 輸出功率>2MVA柴油發(fā)電機組 | 包括半柴油發(fā)電機組 | 臺/千瓦 |
| 8515212001 | 汽車(chē)生產(chǎn)線(xiàn)電阻焊接機器人 | | 臺 |
| 8515212090 | 其他電阻焊接機器人 | | 臺 |
| 8515219900 | 其他電阻焊接機器 | 全自動(dòng)或半自動(dòng)的 | 臺 |
| 8515312000 | 電弧(包括等離子弧)焊接機器人 | | 臺 |
| 8515319900 | 其他電弧(包括等離子弧)焊接機及裝置 | 全自動(dòng)或半自動(dòng)的 | 臺 |
| 8517622100 | 光端機及脈沖編碼調制設備(PCM) | | 臺 |
| 8517622200 | 波分復用光傳輸設備 | | 臺 |
| 8517622910 | 光通訊加密路由器 | | 臺 |
| 8517622990 | 其他光通訊設備 | | 臺 |
| 8517623900 | 其他有線(xiàn)數字通信設備 | | 臺 |
| 8517691090 | 其他無(wú)線(xiàn)通信設備 | | 臺 |
| 8525609000 | 其他裝有接收裝置的無(wú)線(xiàn)電廣播、電視發(fā)送設備 | | 臺 |
| 8526101090 | 其他導航用雷達設備 | | 臺 |
| 8526109002 | 雷達生命探測儀 | | 臺 |
| 8526109099 | 其他雷達設備 | | 臺 |
| 8526919010 | 制導裝置 | 使300km射程導彈達到≤10km圓公算偏差 | 臺 |
| 8526919090 | 其他無(wú)線(xiàn)電導航設備 | | 臺 |
| 8526920000 | 無(wú)線(xiàn)電遙控設備 | | 臺 |
| 8530100000 | 鐵道或電車(chē)道用電氣信號等設備 | 包括安全或交通管理設備 | 個(gè) |
| 8530800000 | 其他用電氣信號,安全,交通設備 | 指道路或內河航道、停車(chē)場(chǎng)、港口、機場(chǎng)用 | 個(gè) |
數據來(lái)源:中國海關(guān)/中國報告網(wǎng)整理
行業(yè)市場(chǎng)競爭現狀調研報告咨詢(xún)熱線(xiàn):400-007-6266或010-86825716

【版權提示】觀(guān)研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內容。如發(fā)現本站文章存在版權問(wèn)題,煩請提供版權疑問(wèn)、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。