類(lèi)別 | 海關(guān)商品編號 | 商品名稱(chēng) | 備注 | 計量單位 |
汽車(chē)產(chǎn)品 | 8407330000 | 250<排氣量≤1000cc往復活塞引擎 | 第87章所列車(chē)輛的點(diǎn)燃往復式活塞發(fā)動(dòng)機 | 臺/千瓦 |
8407341000 | 1000<排氣量≤3000cc車(chē)輛的往復式活塞引擎 | 第87章所列車(chē)輛的點(diǎn)燃往復式活塞發(fā)動(dòng)機 | 臺/千瓦 | |
8407342090 | 其他超3000cc車(chē)用往復式活塞引擎 | 第87章所列車(chē)輛用的點(diǎn)燃往復式活塞發(fā)動(dòng)機 | 臺/千瓦 | |
8408201090 | 功率≥132.39kw其他用柴油機 | 指87章車(chē)輛用壓燃式活塞內燃發(fā)動(dòng)機(132.39kw=180馬力) | 臺/千瓦 | |
8408209001 | 升功率≥40kw的額定功率<132.39kw的轎車(chē)用柴油發(fā)動(dòng)機 | | 臺/千瓦 | |
8408209090 | 功率<132.39kw其他用柴油機 | 指第87章車(chē)輛用壓燃式活塞內燃發(fā)動(dòng)機 | 臺/千瓦 | |
8703213001 | 排量≤1升的帶點(diǎn)燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機的小轎車(chē) | | 輛 | |
8703213090 | 排量≤1升的帶點(diǎn)燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機小轎車(chē)的成套散件 | | 輛 | |
8703214001 | 排量≤1升的帶點(diǎn)燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機的越野車(chē)(4輪驅動(dòng)) | | 輛 | |
8703214090 | 排量≤1升的帶點(diǎn)燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機的越野車(chē)(4輪驅動(dòng))的成套散件 | | 輛 | |
8703215001 | 排量≤1升的帶點(diǎn)燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機的小客車(chē) | 9座及以下 | 輛 | |
8703215090 | 排量≤1升的帶點(diǎn)燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機的小客車(chē)的成套散件 | 9座及以下 | 輛 | |
8703219001 | 排量≤1升的帶點(diǎn)燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機的其他車(chē)輛 | | 輛 | |
8703219090 | 排量≤1升的帶點(diǎn)燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機的其他車(chē)輛的成套散件 | | 輛 | |
8703223001 | 1<排量≤1.5升帶點(diǎn)燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機小轎車(chē) | | 輛 | |
8703223090 | 1<排量≤1.5升帶點(diǎn)燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機小轎車(chē)的成套散件 | | 輛 | |
8703224001 | 1<排量≤1.5升帶點(diǎn)燃往復活塞內燃發(fā)動(dòng)機四輪驅動(dòng)越野車(chē) | | 輛 | |
8703224090 | 1<排量≤1.5升帶點(diǎn)燃往復活塞內燃發(fā)動(dòng)機四輪驅動(dòng)越野車(chē)的成套散件 | | 輛 | |
8703225001 | 1<排量≤1.5升帶點(diǎn)燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機小客車(chē) | ≤9座 | 輛 | |
8703225090 | 1<排量≤1.5升帶點(diǎn)燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機小客車(chē)的成套散件 | ≤9座 | 輛 | |
8703229001 | 1<排量≤1.5升帶點(diǎn)燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機其他車(chē) | | 輛 | |
8703229090 | 1<排量≤1.5升帶點(diǎn)燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機其他車(chē)的成套散件 | | 輛 | |
8703234101 | 1.5<排量≤2升裝點(diǎn)燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機小轎車(chē) | | 輛 | |
8703234190 | 1.5<排量≤2升裝點(diǎn)燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機小轎車(chē)的成套散件 | | 輛 | |
8703234201 | 1.5<排量≤2升裝點(diǎn)燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機越野車(chē) | 4輪驅動(dòng) | 輛 | |
8703234290 | 1.5<排量≤2升裝點(diǎn)燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機越野車(chē)的成套散件 | 4輪驅動(dòng) | 輛 | |
8703234301 | 1.5<排量≤2升裝點(diǎn)燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機小客車(chē) | 9座及以下的 | 輛 | |
8703234390 | 1.5<排量≤2升裝點(diǎn)燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機小客車(chē)的成套散件 | 9座及以下的 | 輛 | |
8703234901 | 1.5<排量≤2升裝點(diǎn)燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機的其他載人車(chē)輛 | | 輛 | |
8703234990 | 1.5<排量≤2升裝點(diǎn)燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機的其他載人車(chē)輛的成套散件 | | 輛 | |
8703235101 | 2<排量≤2.5升裝點(diǎn)燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機小轎車(chē) | | 輛 | |
8703235190 | 2<排量≤2.5升裝點(diǎn)燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機小轎車(chē)的成套散件 | | 輛 | |
8703235201 | 2<排量≤2.5升裝點(diǎn)燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機越野車(chē) | 4輪驅動(dòng) | 輛 | |
8703235290 | 2<排量≤2.5升裝點(diǎn)燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機越野車(chē)的成套散件 | 4輪驅動(dòng) | 輛 | |
8703235301 | 2<排量≤2.5升裝點(diǎn)燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機小客車(chē) | 9座及以下的 | 輛 | |
8703235390 | 2<排量≤2.5升裝點(diǎn)燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機的小客車(chē)的成套散件 | 9座及以下的 | 輛 | |
8703235901 | 2<排量≤2.5升裝點(diǎn)燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機的其他載人車(chē)輛 | | 輛 | |
8703235990 | 2<排量≤2.5升裝點(diǎn)燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機的其他載人車(chē)輛的成套散件 | | 輛 | |
8703236101 | 2.5<排量≤3升裝點(diǎn)燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機小轎車(chē) | | 輛 | |
8703236190 | 2.5<排量≤3升裝點(diǎn)燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機小轎車(chē)的成套散件 | | 輛 | |
8703236201 | 2.5<排量≤3升裝點(diǎn)燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機越野車(chē) | 4輪驅動(dòng) | 輛 | |
8703236290 | 2.5<排量≤3升裝點(diǎn)燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機越野車(chē)的成套散件 | 4輪驅動(dòng) | 輛 | |
8703236301 | 2.5<排量≤3升裝點(diǎn)燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機小客車(chē) | 9座及以下的 | 輛 | |
8703236390 | 2.5<排量≤3升裝點(diǎn)燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機小客車(chē)的成套散件 | 9座及以下的 | 輛 | |
8703236901 | 2.5<排量≤3升裝點(diǎn)燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機的其他載人車(chē)輛 | 不包括非4輪驅動(dòng)越野車(chē) | 輛 | |
8703236902 | 2.5<排量≤3升裝點(diǎn)燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機的非4輪驅動(dòng)越野車(chē) | | 輛 | |
8703236991 | 2.5<排量≤3升裝點(diǎn)燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機的非4輪驅動(dòng)越野車(chē)成套散件 | | 輛 | |
8703236999 | 2.5<排量≤3升裝點(diǎn)燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機的其他載人車(chē)輛的成套散件 | 不包括非4輪驅動(dòng)越野車(chē)的成套散件 | 輛 | |
8703241101 | 3<排量≤4升裝點(diǎn)燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機小轎車(chē) | | 輛 | |
8703241190 | 3<排量≤4升裝點(diǎn)燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機小轎車(chē)的成套散件 | | 輛 | |
8703241201 | 3<排量≤4升裝點(diǎn)燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機越野車(chē) | 4輪驅動(dòng) | 輛 | |
8703241290 | 3<排量≤4升裝點(diǎn)燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機越野車(chē)的成套散件 | 4輪驅動(dòng) | 輛 | |
8703241301 | 3<排量≤4升裝點(diǎn)燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機的小客車(chē) | 9座及以下的 | 輛 | |
8703241390 | 3<排量≤4升裝點(diǎn)燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機的小客車(chē)的成套散件 | 9座及以下的 | 輛 | |
8703241901 | 3<排量≤4升裝點(diǎn)燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機的其他載人車(chē)輛 | 不包括非4輪驅動(dòng)越野車(chē) | 輛 | |
8703241902 | 3<排量≤4升裝點(diǎn)燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機的非4輪驅動(dòng)越野車(chē) | | 輛 | |
8703241991 | 3<排量≤4升裝點(diǎn)燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機的非4輪驅動(dòng)越野車(chē)成套散件 | | 輛 | |
8703241999 | 3<排量≤4升裝點(diǎn)燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機的其他載人車(chē)輛的成套散件 | 不包括非4輪驅動(dòng)越野車(chē)成套散件 | 輛 | |
8703242101 | 排氣量>4升裝點(diǎn)燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機小轎車(chē) | | 輛 | |
8703242190 | 排氣量>4升裝點(diǎn)燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機小轎車(chē)的成套散件 | | 輛 | |
8703242201 | 排氣量>4升裝點(diǎn)燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機越野車(chē) | 4輪驅動(dòng) | 輛 | |
8703242290 | 排氣量>4升裝點(diǎn)燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機越野車(chē)的成套散件 | 4輪驅動(dòng) | 輛 | |
8703242301 | 排氣量>4升裝點(diǎn)燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機的小客車(chē) | 9座及以下的 | 輛 | |
8703242390 | 排氣量>4升裝點(diǎn)燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機的小客車(chē)的成套散件 | 9座及以下的 | 輛 | |
8703242901 | 排量>4升裝點(diǎn)燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機的其他載人車(chē)輛 | 不包括非4輪驅動(dòng)越野車(chē) | 輛 | |
8703242902 | 排量>4升裝點(diǎn)燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機的非4輪驅動(dòng)越野車(chē) | | 輛 | |
8703242991 | 排量>4升裝點(diǎn)燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機的非4輪驅動(dòng)越野車(chē)成套散件 | | 輛 | |
8703242999 | 排量>4升裝點(diǎn)燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機的其他載人車(chē)輛的成套散件 | 不包括非4輪驅動(dòng)越野車(chē)成套散件 | 輛 | |
8703311101 | 排氣量≤1升的裝有壓燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機小轎車(chē) | | 輛 | |
8703311190 | 排氣量≤1升的裝有壓燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機小轎車(chē)的成套散件 | | 輛 | |
8703311901 | 排量≤1升的裝有壓燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機的其他載人車(chē)輛 | | 輛 | |
8703311990 | 排量≤1升的裝有壓燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機的其他載人車(chē)輛的成套散件 | | 輛 | |
8703312101 | 1升<排氣量≤1.5升裝壓燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機小轎車(chē) | | 輛 | |
8703312190 | 1升<排氣量≤1.5升裝壓燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機小轎車(chē)的成套散件 | | 輛 | |
8703312201 | 1升<排氣量≤1.5升裝壓燃式活塞內燃發(fā)動(dòng)機越野車(chē) | 4輪驅動(dòng) | 輛 | |
8703312290 | 1升<排氣量≤1.5升裝壓燃式活塞內燃發(fā)動(dòng)機越野車(chē)的成套散件 | 4輪驅動(dòng) | 輛 | |
8703312301 | 1升<排氣量≤1.5升裝壓燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機小客車(chē) | 9座及以下的 | 輛 | |
8703312390 | 1升<排氣量≤1.5升裝壓燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機小客車(chē)的成套散件 | 9座及以下的 | 輛 | |
8703312901 | 1升<排量≤1.5升裝壓燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機的其他載人車(chē)輛 | | 輛 | |
8703312990 | 1升<排量≤1.5升裝壓燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機的其他載人車(chē)輛的成套散件 | | 輛 | |
8703321101 | 1.5<排量≤2升裝壓燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機小轎車(chē) | | 輛 | |
8703321190 | 1.5<排量≤2升裝壓燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機小轎車(chē)的成套散件 | | 輛 | |
8703321201 | 1.5<排量≤2升裝壓燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機越野車(chē) | 4輪驅動(dòng) | 輛 | |
8703321290 | 1.5<排量≤2升裝壓燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機越野車(chē)的成套散件 | 4輪驅動(dòng) | 輛 | |
8703321301 | 1.5<排量≤2升裝壓燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機小客車(chē) | 9座及以下的 | 輛 | |
8703321390 | 1.5<排量≤2升裝壓燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機小客車(chē)的成套散件 | 9座及以下的 | 輛 | |
8703321901 | 1.5<排量≤2升裝壓燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機的其他載人車(chē)輛 | | 輛 | |
8703321990 | 1.5<排量≤2升裝壓燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機的其他載人車(chē)輛的成套散件 | | 輛 | |
8703322101 | 2<排量≤2.5升裝壓燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機小轎車(chē) | | 輛 | |
8703322190 | 2<排量≤2.5升裝壓燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機小轎車(chē)的成套散件 | | 輛 | |
8703322201 | 2<排量≤2.5升裝壓燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機越野車(chē) | 4輪驅動(dòng) | 輛 | |
8703322290 | 2<排量≤2.5升裝壓燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機越野車(chē)的成套散件 | 4輪驅動(dòng) | 輛 | |
8703322301 | 2<排量≤2.5升裝壓燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機小客車(chē) | 9座及以下的 | 輛 | |
8703322390 | 2<排量≤2.5升裝壓燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機小客車(chē)的成套散件 | 9座及以下的 | 輛 | |
8703322901 | 2<排量≤2.5升裝壓燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機的其他載人車(chē)輛 | | 輛 | |
8703322990 | 2<排量≤2.5升裝壓燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機的其他載人車(chē)輛的成套散件 | | 輛 | |
8703331101 | 2.5<排量≤3升裝壓燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機小轎車(chē) | | 輛 | |
8703331190 | 2.5<排量≤3升裝壓燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機小轎車(chē)的成套散件 | | 輛 | |
8703331201 | 2.5<排量≤3升裝壓燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機越野車(chē) | 4輪驅動(dòng) | 輛 | |
8703331290 | 2.5<排量≤3升裝壓燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機越野車(chē)的成套散件 | 4輪驅動(dòng) | 輛 | |
8703331301 | 2.5<排量≤3升裝壓燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機小客車(chē) | 9座及以下的 | 輛 | |
8703331390 | 2.5<排量≤3升裝壓燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機小客車(chē)的成套散件 | 9座及以下的 | 輛 | |
8703331901 | 2.5<排量≤3升裝壓燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機的其他載人車(chē)輛 | | 輛 | |
8703331902 | 2.5<排量≤3升裝壓燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機的非4輪驅動(dòng)越野車(chē) | | 輛 | |
8703331991 | 2.5<排量≤3升裝壓燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機的非4輪驅動(dòng)越野車(chē)成套散件 | | 輛 | |
8703331999 | 2.5<排量≤3升裝壓燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機的其他載人車(chē)輛的成套散件 | 不包括非4輪驅動(dòng)越野車(chē)成套散件 | 輛 | |
8703332101 | 3<排量≤4升裝壓燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機小轎車(chē) | | 輛 | |
8703332190 | 3<排量≤4升裝壓燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機小轎車(chē)的成套散件 | | 輛 | |
8703332201 | 3<排量≤4升裝壓燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機越野車(chē) | 4輪驅動(dòng) | 輛 | |
8703332290 | 3<排量≤4升裝壓燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機越野車(chē)的成套散件 | 4輪驅動(dòng) | 輛 | |
8703332301 | 3<排量≤4升裝壓燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機小客車(chē) | 9座及以下的 | 輛 | |
8703332390 | 3<排量≤4升裝壓燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機小客車(chē)的成套散件 | 9座及以下的 | 輛 | |
8703332901 | 3<排量≤4升裝壓燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機的其他載人車(chē)輛 | 不包括非4輪驅動(dòng)越野車(chē) | 輛 | |
8703332902 | 3<排量≤4升裝壓燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機的非4輪驅動(dòng)越野車(chē) | | 輛 | |
8703332991 | 3<排量≤4升裝壓燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機的非4輪驅動(dòng)越野車(chē)成套散件 | | 輛 | |
8703332999 | 3<排量≤4升裝壓燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機的其他載人車(chē)輛的成套散件 | 不包括非4輪驅動(dòng)越野車(chē)成套散件 | 輛 | |
8703336101 | 排量>4升裝壓燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機小轎車(chē) | | 輛 | |
8703336190 | 排量>4升裝壓燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機小轎車(chē)的成套散件 | | 輛 | |
8703336201 | 排量>4升裝壓燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機越野車(chē) | 4輪驅動(dòng) | 輛 | |
8703336290 | 排量>4升裝壓燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機越野車(chē)的成套散件 | 4輪驅動(dòng) | 輛 | |
8703336301 | 排量>4升裝壓燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機小客車(chē) | 9座及以下的 | 輛 | |
8703336390 | 排量>4升裝壓燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機小客車(chē)的成套散件 | 9座及以下的 | 輛 | |
8703336901 | 排量>4升裝壓燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機其他載人車(chē)輛 | 不包括非4輪驅動(dòng)越野車(chē) | 輛 | |
8703336902 | 排量>4升裝壓燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機非4輪驅動(dòng)越野車(chē) | | 輛 | |
8703336991 | 排量>4升裝壓燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機非4輪驅動(dòng)越野車(chē)成套散件 | | 輛 | |
8703336999 | 排量>4升裝壓燃往復式活塞內燃發(fā)動(dòng)機其他載人車(chē)輛的成套散件 | 不包括非4輪驅動(dòng)越野車(chē)成套散件 | 輛 | |
8703900001 | 其他型排氣量≤1升的其他載人車(chē)輛 | | 輛 | |
8703900002 | 其他型1.5升<排氣量≤2升的其他載人車(chē)輛 | | 輛 | |
8703900003 | 其他型2升<排氣量≤2.5升的其他載人車(chē)輛 | | 輛 | |
8703900004 | 其他型2.5升<排氣量≤3升的其他載人車(chē)輛 | 不包括編號8703900014所述小轎車(chē)和越野車(chē) | 輛 | |
8703900005 | 其他型3升<排氣量≤4升的其他載人車(chē)輛 | 不包括編號8703900015所述小轎車(chē)和越野車(chē) | 輛 | |
8703900006 | 其他型排氣量>4升的其他載人車(chē)輛 | 不包括編號8703900016所述小轎車(chē)和越野車(chē) | 輛 | |
8703900007 | 其他型1升<排氣量≤1.5升的其他載人車(chē)輛 | | 輛 | |
8703900010 | 電動(dòng)汽車(chē)和其他無(wú)法區分排氣量的載人車(chē)輛 | | 輛 | |
8703900014 | 其他型2.5升<排氣量≤3升的小轎車(chē)、越野車(chē) | | 輛 | |
8703900015 | 其他型3升<排氣量≤4升的小轎車(chē)、越野車(chē) | | 輛 | |
8703900016 | 其他型排氣量>4升的小轎車(chē)、越野車(chē) | | 輛 | |
8703900091 | 其他型排氣量>2.5升小轎車(chē)、越野車(chē)成套散件 | | 輛 | |
8703900099 | 其他型載人車(chē)輛的成套散件 | | 輛 | |
8707100000 | 小型載人機動(dòng)車(chē)輛車(chē)身(含駕駛室) | 編號8703所列車(chē)輛用 | 臺 | |
8708409101 | 小轎車(chē)用自動(dòng)換擋變速箱(6檔及6檔以上) | | 個(gè)/千克 | |
8708409191 | 其他小轎車(chē)用自動(dòng)換檔變速箱 | | 個(gè)/千克 | |
8708409910 | 其他未列名機動(dòng)車(chē)輛用變速箱 | | 個(gè)/千克 |
數據來(lái)源:中國海關(guān)/中國報告網(wǎng)整理
行業(yè)市場(chǎng)競爭現狀調研報告咨詢(xún)熱線(xiàn):400-007-6266或010-86825716

【版權提示】觀(guān)研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內容。如發(fā)現本站文章存在版權問(wèn)題,煩請提供版權疑問(wèn)、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。