金額單位:萬(wàn)美元
商品名稱(chēng) | 計量單位 | 當月數量 | 當月金額 | 當月累計數量 | 當月累計金額 | 量同比增長(cháng)% | 額同比增長(cháng)% |
文教體育用品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 13884.7 | 0 | 37425.7 | 0 | -0.5 |
1.筆及其零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 1306.2 | 0 | 3163.8 | 0 | 38.41 |
(1)鉛筆 | 噸 | 63.99 | 29.1 | 280.71 | 155.1 | -2.86 | 0.65 |
(2)活動(dòng)鉛筆 | 萬(wàn)支 | 9.44 | 4.4 | 54.24 | 21.9 | 73.51 | 10.61 |
(3)圓珠筆 | 萬(wàn)支 | 781.15 | 262.4 | 1615.52 | 518.5 | 58.96 | 64.03 |
(4)自來(lái)水筆 | 萬(wàn)支 | 141.97 | 250.8 | 248.49 | 579.4 | 200 | 63.86 |
(5)畫(huà)筆及毛筆 | 萬(wàn)支 | 102.16 | 6.6 | 373.69 | 31.4 | 38.34 | 27.13 |
(6)其他筆及筆零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 752.9 | 0 | 1857.4 | 0 | 31.03 |
2.體育用品及戶(hù)外游樂(lè )設備 | 萬(wàn)美元 | 0 | 4986.3 | 0 | 13613.1 | 0 | 58.71 |
(1)運動(dòng)用球 | 萬(wàn)美元 | 0 | 138.9 | 0 | 305.7 | 0 | 5.38 |
其中: 足.籃.排球 | 萬(wàn)個(gè) | 20.33 | 79.5 | 41.61 | 137.3 | 166.22 | 26.78 |
乒乓球 | 萬(wàn)個(gè) | 176.17 | 3.4 | 554.89 | 10.8 | -8.38 | -11.48 |
(2)運動(dòng)用球類(lèi)器材及器械 | 萬(wàn)美元 | 137.68 | 3189.6 | 304.83 | 8966.8 | 18.5 | 85.53 |
(3)冰雪運動(dòng)器械和用品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 7.7 | 0 | 77.6 | 0 | 38.57 |
(4)水上運動(dòng)器械和用品 | 萬(wàn)個(gè) | 1 | 9.4 | 19.13 | 37.8 | -59.24 | -57.67 |
(5)健身及康復器械 | 噸 | 372.08 | 296.5 | 1198.11 | 924.4 | 35.67 | 29.59 |
(6)運動(dòng)專(zhuān)用鞋靴 | 萬(wàn)雙 | 4.51 | 179.5 | 11.51 | 487.4 | -27.38 | 1.8 |
(7)釣魚(yú)用品和器材 | 萬(wàn)美元 | 0 | 498.9 | 0 | 1237 | 0 | 27.93 |
(8)其他 | 萬(wàn)美元 | 0 | 665.7 | 0 | 1576.4 | 0 | 37.07 |
3.樂(lè )器 | 萬(wàn)美元 | 0 | 1753.4 | 0 | 4143.3 | 0 | 29.29 |
(1)鋼琴 | 萬(wàn)臺 | 0.48 | 409.7 | 1.13 | 1126.3 | 54.79 | 38.16 |
(2)弦樂(lè )器 | 萬(wàn)只 | 0.25 | 17.8 | 0.62 | 45.5 | 226.32 | 79.13 |
(3)打擊樂(lè )器 | 萬(wàn)只 | 1.21 | 37.1 | 3.37 | 115.2 | 66.01 | 147.21 |
(4)電子樂(lè )器 | 萬(wàn)只(個(gè)) | 1.52 | 231.5 | 3.13 | 461.5 | -3.4 | 57.67 |
(5)其他樂(lè )器及樂(lè )器零附件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 1057.3 | 0 | 2394.8 | 0 | 18.27 |
4.玩具 | 萬(wàn)美元 | 0 | 1260.3 | 0 | 3278.9 | 0 | -5.18 |
(1)動(dòng)物玩具及玩偶 | 萬(wàn)個(gè) | 135.55 | 208 | 244.57 | 422.4 | 8.78 | -24.1 |
(2)按比例縮小的全套模型組件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 61.8 | 0 | 163.8 | 0 | -5.1 |
(3)帶動(dòng)力裝置的玩具及模型 | 萬(wàn)套 | 9.54 | 58.9 | 34.31 | 165.8 | -6.28 | -40.85 |
(4)嬰孩車(chē)及其零件 | 噸 | 234.37 | 214.1 | 510.81 | 449.8 | 28.42 | 35.81 |
(5)三輪.踏板車(chē)及類(lèi)似帶輪玩具 | 噸 | 45.13 | 22.3 | 59.26 | 37.9 | -55.26 | -47.14 |
(6)玩具樂(lè )器 | 噸 | 1.86 | 0.8 | 7.87 | 4.7 | -81.27 | -73.45 |
(7)其他玩具及玩具零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 694.4 | 0 | 2034.4 | 0 | 0.31 |
5.游藝用品及室內游藝器材 | 萬(wàn)美元 | 0 | 2490.6 | 0 | 7421.8 | 0 | -49.88 |
(1)游戲機 | 萬(wàn)臺 | 0.08 | 2336.9 | 0.09 | 7003.2 | -99.63 | -51.68 |
(2)臺球用品及附件 | 噸 | 36.43 | 37.1 | 92.08 | 98.9 | -4.04 | 65.66 |
(3)保齡球設備及器具 | 萬(wàn)美元 | 0 | 5.2 | 0 | 6.2 | 0 | -87.6 |
(4)棋牌類(lèi)用品 | 萬(wàn)副 | 91.52 | 63 | 206.15 | 170.7 | 138.16 | 225.76 |
(5)其他 | 萬(wàn)美元 | 0 | 48.4 | 0 | 142.8 | 0 | -5.99 |
6.其他文教用品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 2087.8 | 0 | 5804.9 | 0 | 9.94 |
(1)本冊 | 噸 | 124.73 | 50.5 | 455.47 | 160.5 | -39.11 | -31.53 |
(2)墨水及墨類(lèi)制品 | 噸 | 1068.12 | 1381.2 | 2640.73 | 3710.8 | 36.63 | 59.36 |
(3)辦公室裝訂用機器 | 萬(wàn)臺 | 2.45 | 83 | 12.22 | 252.6 | 59.53 | 74.81 |
(4)美工顏料.調色料及類(lèi)似品 | 噸 | 26.85 | 26.9 | 157.13 | 124.5 | 143.35 | 100.48 |
(5)辦公及類(lèi)似用途紙制文具 | 噸 | 442.29 | 92.5 | 597.04 | 173.3 | -17.59 | -24.12 |
(6)辦公及類(lèi)似用途賤金屬制文具 | 噸 | 215.76 | 107.8 | 454.52 | 264.6 | 12.5 | 35.69 |
(7)書(shū)寫(xiě)用石板.黑板及類(lèi)似板 | 噸 | 16.45 | 7.4 | 28.87 | 15.5 | -34.62 | -9.36 |
(8)其他 | 萬(wàn)美元 | 0 | 338.6 | 0 | 1103.1 | 0 | -46.71 |
數據來(lái)源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理

【版權提示】觀(guān)研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內容。如發(fā)現本站文章存在版權問(wèn)題,煩請提供版權疑問(wèn)、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。