金額單位:萬(wàn)美元
商品名稱(chēng) | 計量單位 | 計量換算值 | 當月數量 | 當月金額 | 一至當月量 | 一至當月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長(cháng) | 額同比增長(cháng) |
文教體育用品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 21895.3 | 0 | 159616.4 | 0 | 138930.8 | 0 | 14.89 |
1.筆及其零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 1279.9 | 0 | 13476.6 | 0 | 12532.8 | 0 | 7.53 |
(1)鉛筆 | 噸 | 1000 | 106.3 | 35.4 | 781.36 | 427 | 645.6 | 364.7 | 21.03 | 17.08 |
(2)活動(dòng)鉛筆 | 萬(wàn)支 | 10000 | 16.94 | 7.7 | 141.01 | 67.2 | 228.34 | 81.5 | -38.25 | -17.55 |
(3)圓珠筆 | 萬(wàn)支 | 10000 | 629.6 | 250.6 | 5637.85 | 2575.2 | 5982.85 | 1835.1 | -5.77 | 40.33 |
(4)自來(lái)水筆 | 萬(wàn)支 | 10000 | 17.18 | 205.2 | 420.17 | 2048.2 | 1061.62 | 1631.4 | -60.42 | 25.55 |
(5)畫(huà)筆及毛筆 | 萬(wàn)支 | 10000 | 410.21 | 18.7 | 3597.68 | 100.2 | 1496.48 | 100.1 | 140.41 | 0.1 |
(6)其他筆及筆零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 762.3 | 0 | 8258.7 | 0 | 8519.8 | 0 | -3.06 |
2.體育用品及戶(hù)外游樂(lè )設備 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 4469.8 | 0 | 43024.6 | 0 | 44387 | 0 | -3.07 |
(1)運動(dòng)用球 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 72.3 | 0 | 876.8 | 0 | 963.6 | 0 | -9.01 |
其中: 足.籃.排球 | 萬(wàn)個(gè) | 10000 | 5.92 | 33.6 | 87.13 | 370 | 125.05 | 416.3 | -30.32 | -11.12 |
乒乓球 | 萬(wàn)個(gè) | 100 | 240.45 | 4.6 | 1905.56 | 39.5 | 2499.89 | 49 | -23.77 | -19.39 |
(2)運動(dòng)用球類(lèi)器材及器械 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 2661.1 | 0 | 22919.1 | 0 | 25102.9 | 0 | -8.7 |
(3)冰雪運動(dòng)器械和用品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 154.4 | 0 | 783.3 | 0 | 729.8 | 0 | 7.33 |
(4)水上運動(dòng)器械和用品 | 萬(wàn)個(gè) | 10000 | 7.7 | 29.9 | 68.28 | 250.2 | 108.48 | 242.9 | -37.06 | 3.01 |
(5)健身及康復器械 | 噸 | 1000 | 258.42 | 466.8 | 2827.13 | 4328 | 3917.59 | 3453.9 | -27.83 | 25.31 |
(6)運動(dòng)專(zhuān)用鞋靴 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 306.6 | 0 | 2200.8 | 0 | 1776.3 | 0 | 23.9 |
(7)釣魚(yú)用品和器材 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 428.4 | 0 | 4449 | 0 | 4082.3 | 0 | 8.98 |
(8)其他 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 350.3 | 0 | 7217.4 | 0 | 8035.3 | 0 | -10.18 |
3.樂(lè )器 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 2243.7 | 0 | 22060.8 | 0 | 18357.8 | 0 | 20.17 |
(1)鋼琴 | 萬(wàn)臺 | 10000 | 0.84 | 1000.7 | 7.46 | 8596.2 | 5.39 | 5642.3 | 38.4 | 52.35 |
(2)弦樂(lè )器 | 萬(wàn)只 | 10000 | 0.26 | 17.4 | 3.78 | 306.8 | 2.42 | 354.7 | 56.2 | -13.5 |
(3)打擊樂(lè )器 | 萬(wàn)只 | 10000 | 2.07 | 38.4 | 24.19 | 442 | 24.54 | 360 | -1.43 | 22.78 |
(4)電子樂(lè )器 | 萬(wàn)只(個(gè)) | 10000 | 0.63 | 73.8 | 6.13 | 1184.1 | 8.59 | 1579.6 | -28.64 | -25.04 |
(5)其他樂(lè )器及樂(lè )器零附件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 1113.3 | 0 | 11531.7 | 0 | 10421.2 | 0 | 10.66 |
4.玩具 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 1678.3 | 0 | 17612.3 | 0 | 14967.7 | 0 | 17.67 |
(1)動(dòng)物玩具及玩偶 | 萬(wàn)個(gè) | 10000 | 114.78 | 237.2 | 1253.59 | 2437.2 | 1251.02 | 1918.3 | 0.21 | 27.05 |
(2)按比例縮小的全套模型組件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 93.9 | 0 | 1011.2 | 0 | 806.7 | 0 | 25.35 |
(3)帶動(dòng)力裝置的玩具及模型 | 萬(wàn)套 | 10000 | 28.65 | 126.4 | 146.41 | 1243.5 | 255.08 | 886.4 | -42.6 | 40.29 |
(4)嬰孩車(chē)及其零件 | 噸 | 1000 | 110.77 | 117.4 | 1486.77 | 1250.6 | 2376.63 | 2097.7 | -37.44 | -40.38 |
(5)三輪.踏板車(chē)及類(lèi)似帶輪玩具 | 噸 | 1000 | 24.31 | 20.8 | 482.47 | 317.7 | 357.81 | 236.1 | 34.84 | 34.56 |
(6)玩具樂(lè )器 | 噸 | 1000 | 11.19 | 5.6 | 148.8 | 98.1 | 87.71 | 53.4 | 69.65 | 83.71 |
(7)其他玩具及玩具零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 1076.9 | 0 | 11254 | 0 | 8969 | 0 | 25.48 |
5.游藝用品及室內游藝器材 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 9751.6 | 0 | 38283.8 | 0 | 27105.2 | 0 | 41.24 |
(1)游戲機 | 萬(wàn)臺 | 10000 | 6.62 | 9587.6 | 9.69 | 36839.3 | 4.36 | 25731.1 | 122.25 | 43.17 |
(2)臺球用品及附件 | 噸 | 1000 | 13.91 | 17.5 | 321.92 | 286.1 | 423.2 | 312.7 | -23.93 | -8.51 |
(3)保齡球設備及器具 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 44.7 | 0 | 91.1 | 0 | 120.3 | 0 | -24.27 |
(4)棋牌類(lèi)用品 | 萬(wàn)副 | 10000 | 31.69 | 41.9 | 522.55 | 469.2 | 577.47 | 482.1 | -9.51 | -2.68 |
(5)其他 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 60 | 0 | 598 | 0 | 459.2 | 0 | 30.23 |
6.其他文教用品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 2472 | 0 | 25158.2 | 0 | 21580.3 | 0 | 16.58 |
(1)本冊 | 噸 | 1000 | 196.62 | 120.5 | 2198.37 | 1022.1 | 1904.23 | 630.2 | 15.45 | 62.19 |
(2)墨水及墨類(lèi)制品 | 噸 | 1000 | 1106.83 | 1578.1 | 10648.94 | 15766.8 | 10659.95 | 14535.2 | -0.1 | 8.47 |
(3)辦公室裝訂用機器 | 萬(wàn)臺 | 10000 | 9.15 | 94.1 | 87.33 | 1121.7 | 57.47 | 989.8 | 51.96 | 13.33 |
(4)美工顏料.調色料及類(lèi)似品 | 噸 | 1000 | 45.6 | 27 | 471.69 | 307.9 | 576.43 | 399.4 | -18.17 | -22.91 |
(5)辦公及類(lèi)似用途紙制文具 | 噸 | 1000 | 101.88 | 67.1 | 1535.55 | 714.5 | 1661.07 | 518.7 | -7.56 | 37.75 |
(6)辦公及類(lèi)似用途賤金屬制文具 | 噸 | 1000 | 98.91 | 104.4 | 1539.94 | 1130 | 1508.7 | 995.3 | 2.07 | 13.53 |
(7)書(shū)寫(xiě)用石板.黑板及類(lèi)似板 | 噸 | 1000 | 52.75 | 18.9 | 680.06 | 208.5 | 114.27 | 57.8 | 495.13 | 260.73 |
(8)其他 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 461.9 | 0 | 4886.7 | 3453.9 | 0 | 41.48 |
數據來(lái)源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理

【版權提示】觀(guān)研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內容。如發(fā)現本站文章存在版權問(wèn)題,煩請提供版權疑問(wèn)、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。