金額單位:萬(wàn)美元
商品名稱(chēng) | 計量單位 | 計量換算值 | 當月數量 | 當月金額 | 一至當月量 | 一至當月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長(cháng) | 額同比增長(cháng) |
文教體育用品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 17606.6 | 0 | 137608.4 | 0 | 123660.5 | 0 | 11.28 |
1.筆及其零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 1328.2 | 0 | 12196.7 | 0 | 11308.4 | 0 | 7.86 |
(1)鉛筆 | 噸 | 1000 | 48.25 | 29.5 | 675.06 | 391.6 | 620.27 | 349.2 | 8.83 | 12.14 |
(2)活動(dòng)鉛筆 | 萬(wàn)支 | 10000 | 14.51 | 7.4 | 124.07 | 59.5 | 215.91 | 75.7 | -42.54 | -21.4 |
(3)圓珠筆 | 萬(wàn)支 | 10000 | 445.69 | 318 | 5008.26 | 2324.6 | 5105.35 | 1609 | -1.9 | 44.47 |
(4)自來(lái)水筆 | 萬(wàn)支 | 10000 | 24.08 | 172.4 | 402.99 | 1843 | 873.7 | 1447.8 | -53.88 | 27.3 |
(5)畫(huà)筆及毛筆 | 萬(wàn)支 | 10000 | 281.63 | 5.9 | 3187.47 | 81.5 | 1372.69 | 96.7 | 132.21 | -15.72 |
(6)其他筆及筆零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 795 | 0 | 7496.5 | 0 | 7730 | 0 | -3.02 |
2.體育用品及戶(hù)外游樂(lè )設備 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 4357.9 | 0 | 38445.6 | 0 | 39862.4 | 0 | -3.55 |
(1)運動(dòng)用球 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 81.2 | 0 | 804.4 | 0 | 893 | 0 | -9.92 |
其中: 足.籃.排球 | 萬(wàn)個(gè) | 10000 | 3.6 | 23.8 | 81.21 | 336.4 | 123.84 | 406.3 | -34.42 | -17.2 |
乒乓球 | 萬(wàn)個(gè) | 100 | 255.45 | 5.1 | 1665.11 | 34.9 | 2264.6 | 44.4 | -26.47 | -21.4 |
(2)運動(dòng)用球類(lèi)器材及器械 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 2216.4 | 0 | 20258 | 0 | 22633.5 | 0 | -10.5 |
(3)冰雪運動(dòng)器械和用品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 159.2 | 0 | 628.9 | 0 | 591 | 0 | 6.41 |
(4)水上運動(dòng)器械和用品 | 萬(wàn)個(gè) | 10000 | 17.16 | 34 | 60.58 | 220.3 | 81.09 | 181.4 | -25.29 | 21.44 |
(5)健身及康復器械 | 噸 | 1000 | 242.84 | 436.1 | 2567.43 | 3860.7 | 3541.92 | 3074.5 | -27.51 | 25.57 |
(6)運動(dòng)專(zhuān)用鞋靴 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 243.9 | 0 | 1894.2 | 0 | 1559.3 | 0 | 21.48 |
(7)釣魚(yú)用品和器材 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 466.4 | 0 | 4020.7 | 0 | 3710 | 0 | 8.37 |
(8)其他 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 720.7 | 0 | 6758.4 | 0 | 7219.7 | 0 | -6.39 |
3.樂(lè )器 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 2488.9 | 0 | 19816 | 0 | 16647.4 | 0 | 19.03 |
(1)鋼琴 | 萬(wàn)臺 | 10000 | 0.82 | 963.6 | 6.62 | 7595.5 | 4.79 | 4965.7 | 38.2 | 52.96 |
(2)弦樂(lè )器 | 萬(wàn)只 | 10000 | 1.04 | 45.9 | 3.51 | 289.4 | 2.31 | 345.2 | 51.95 | -16.16 |
(3)打擊樂(lè )器 | 萬(wàn)只 | 10000 | 6.2 | 56.3 | 22.12 | 402.5 | 19.93 | 328 | 10.99 | 22.71 |
(4)電子樂(lè )器 | 萬(wàn)只(個(gè)) | 10000 | 0.44 | 141.6 | 5.5 | 1110.3 | 8.01 | 1453.6 | -31.34 | -23.62 |
(5)其他樂(lè )器及樂(lè )器零附件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 1281.5 | 0 | 10418.4 | 0 | 9554.9 | 0 | 9.04 |
4.玩具 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 1912.7 | 0 | 15934.1 | 0 | 13757.2 | 0 | 15.82 |
(1)動(dòng)物玩具及玩偶 | 萬(wàn)個(gè) | 10000 | 80.44 | 189.9 | 1138.81 | 2200 | 1148.24 | 1724.9 | -0.82 | 27.54 |
(2)按比例縮小的全套模型組件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 179.8 | 0 | 917.3 | 0 | 755.2 | 0 | 21.46 |
(3)帶動(dòng)力裝置的玩具及模型 | 萬(wàn)套 | 10000 | 20.5 | 176.5 | 117.75 | 1117.2 | 243.22 | 820.2 | -51.59 | 36.21 |
(4)嬰孩車(chē)及其零件 | 噸 | 1000 | 124.87 | 136.3 | 1376 | 1133.1 | 2200.27 | 1956.6 | -37.46 | -42.09 |
(5)三輪.踏板車(chē)及類(lèi)似帶輪玩具 | 噸 | 1000 | 78.59 | 46.2 | 458.17 | 296.9 | 337.17 | 223.9 | 35.89 | 32.6 |
(6)玩具樂(lè )器 | 噸 | 1000 | 14.42 | 9.1 | 137.61 | 92.5 | 78 | 45 | 76.42 | 105.56 |
(7)其他玩具及玩具零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 1175 | 0 | 10177.1 | 0 | 8231.3 | 0 | 23.64 |
5.游藝用品及室內游藝器材 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 5259.6 | 0 | 28532.1 | 0 | 22860.9 | 0 | 24.81 |
(1)游戲機 | 萬(wàn)臺 | 10000 | 0.69 | 5143.9 | 3.07 | 27251.7 | 4.18 | 21552.6 | -26.56 | 26.44 |
(2)臺球用品及附件 | 噸 | 1000 | 43.45 | 26 | 308.01 | 268.6 | 377.52 | 288.6 | -18.41 | -6.93 |
(3)保齡球設備及器具 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 46.4 | 0 | 114.2 | 0 | -59.37 |
(4)棋牌類(lèi)用品 | 萬(wàn)副 | 10000 | 88.84 | 50.4 | 490.91 | 427.4 | 564.71 | 476.9 | -13.07 | -10.38 |
(5)其他 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 538 | 0 | 428.5 | 0 | 25.55 |
6.其他文教用品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 2259.3 | 0 | 22684 | 0 | 19224.4 | 0 | 18 |
(1)本冊 | 噸 | 1000 | 132.52 | 109.1 | 2001.75 | 901.5 | 1773.46 | 559.1 | 12.87 | 61.24 |
(2)墨水及墨類(lèi)制品 | 噸 | 1000 | 1084.04 | 1257.7 | 9532.72 | 14179.1 | 9591.14 | 12913.5 | -0.61 | 9.8 |
(3)辦公室裝訂用機器 | 萬(wàn)臺 | 10000 | 9.45 | 141 | 78.91 | 1028.9 | 53.41 | 878.2 | 47.74 | 17.16 |
(4)美工顏料.調色料及類(lèi)似品 | 噸 | 1000 | 24.53 | 23.6 | 426.1 | 280.8 | 524.34 | 357.8 | -18.74 | -21.52 |
(5)辦公及類(lèi)似用途紙制文具 | 噸 | 1000 | 114.62 | 74.3 | 1433.29 | 646.1 | 1517.8 | 470.9 | -5.57 | 37.21 |
(6)辦公及類(lèi)似用途賤金屬制文具 | 噸 | 1000 | 127.49 | 126 | 1441.02 | 1025.6 | 1385.84 | 901.9 | 3.98 | 13.72 |
(7)書(shū)寫(xiě)用石板.黑板及類(lèi)似板 | 噸 | 1000 | 57.37 | 18.6 | 627.31 | 189.6 | 105.39 | 55.6 | 495.23 | 241.01 |
(8)其他 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0 | 509 | 0 | 4432.3 | 3087.4 | 0 | 43.56 |
數據來(lái)源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理

【版權提示】觀(guān)研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內容。如發(fā)現本站文章存在版權問(wèn)題,煩請提供版權疑問(wèn)、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。