金額單位:萬(wàn)美元
商品名稱(chēng) | 計量單位 | 當月數量 | 當月金額 | 一至當月量 | 一至當月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長(cháng) | 額同比增長(cháng) |
文教體育用品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 389689.2 | 0 | 4176474 | 0 | 3635022 | 0 | 14.9 |
1.筆及其零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 18766.8 | 0 | 210706.1 | 0 | 193721 | 0 | 8.77 |
(1)鉛筆 | 噸 | 5699.32 | 2921.7 | 68857.66 | 34200.2 | 71000.56 | 28906.3 | -3.02 | 18.31 |
(2)活動(dòng)鉛筆 | 萬(wàn)支 | 6299.6 | 797.1 | 110922.8 | 10636.7 | 116619.7 | 10369.7 | -4.89 | 2.57 |
(3)圓珠筆 | 萬(wàn)支 | 73571.4 | 7527.8 | 877906.5 | 81471.2 | 890949.4 | 74565.1 | -1.46 | 9.26 |
(4)自來(lái)水筆 | 萬(wàn)支 | 2582.17 | 512.8 | 24865.24 | 5580 | 25017.74 | 6883.7 | -0.61 | -18.94 |
(5)畫(huà)筆及毛筆 | 萬(wàn)支 | 8012.88 | 862.2 | 85680.56 | 8860.6 | 85341.05 | 7779.6 | 0.4 | 13.9 |
(6)其他筆及筆零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 6145.2 | 0 | 69957.4 | 0 | 65216.5 | 0 | 7.27 |
2.體育用品及戶(hù)外游樂(lè )設備 | 萬(wàn)美元 | 0 | 108345.9 | 0 | 1084230 | 0 | 981211.8 | 0 | 10.5 |
(1)運動(dòng)用球 | 萬(wàn)美元 | 0 | 9047.1 | 0 | 96456.8 | 0 | 96817.5 | 0 | -0.37 |
#: 足.籃.排球 | 萬(wàn)個(gè) | 1668.02 | 3878.3 | 19384.39 | 43161 | 22687.4 | 44207.5 | -14.56 | -2.37 |
乒乓球 | 萬(wàn)個(gè) | 3881.75 | 204.2 | 37701.23 | 1974.7 | 49253.42 | 2225.6 | -23.45 | -11.27 |
(2)運動(dòng)用球類(lèi)器材及器械 | 萬(wàn)美元 | 0 | 16892.1 | 0 | 147471.6 | 0 | 147939.1 | 0 | -0.32 |
(3)冰雪運動(dòng)器械和用品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 977 | 0 | 26435.8 | 0 | 17454.8 | 0 | 51.45 |
(4)水上運動(dòng)器械和用品 | 萬(wàn)個(gè) | 1272.4 | 2998.6 | 12851.64 | 28983.6 | 12325.93 | 22580.3 | 4.27 | 28.36 |
(5)健身及康復器械 | 噸 | 75632.8 | 23856.3 | 686630.4 | 205802.6 | 863858.4 | 195782.5 | -20.52 | 5.12 |
(6)運動(dòng)專(zhuān)用鞋靴 | 萬(wàn)美元 | 0 | 13628.5 | 0 | 148293.5 | 0 | 130993.6 | 0 | 13.21 |
(7)釣魚(yú)用品和器材 | 萬(wàn)美元 | 0 | 10816.3 | 0 | 113095.3 | 0 | 99980.9 | 0 | 13.12 |
(8)其他 | 萬(wàn)美元 | 0 | 30129.9 | 0 | 317690.3 | 0 | 269663.2 | 0 | 17.81 |
3.樂(lè )器 | 萬(wàn)美元 | 0 | 13627.7 | 0 | 162375.1 | 0 | 146606.4 | 0 | 10.76 |
(1)鋼琴 | 萬(wàn)臺 | 0.53 | 815.5 | 6.6 | 9375.8 | 6.69 | 8708.4 | -1.35 | 7.66 |
(2)弦樂(lè )器 | 萬(wàn)只 | 124.47 | 3526.4 | 1394.78 | 39634.6 | 1258.24 | 32416.9 | 10.85 | 22.27 |
(3)打擊樂(lè )器 | 萬(wàn)只 | 90.67 | 1083.6 | 1313.25 | 14478 | 1376.37 | 14026.1 | -4.59 | 3.22 |
(4)電子樂(lè )器 | 萬(wàn)只(個(gè)) | 55.69 | 4166.4 | 834.01 | 53130.3 | 996.8 | 51926 | -16.33 | 2.32 |
(5)其他樂(lè )器及樂(lè )器零附件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 4035.8 | 0 | 45756.4 | 0 | 39529.1 | 0 | 15.75 |
4.玩具 | 萬(wàn)美元 | 0 | 89870.8 | 0 | 1177330 | 0 | 1102976 | 0 | 6.74 |
(1)動(dòng)物玩具及玩偶 | 萬(wàn)個(gè) | 20087.67 | 20154.5 | 219792.3 | 233330.1 | 224066.6 | 218790.3 | -1.91 | 6.65 |
(2)按比例縮小的全套模型組件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 1889.9 | 0 | 20646.9 | 0 | 11378.4 | 0 | 81.46 |
(3)帶動(dòng)力裝置的玩具及模型 | 萬(wàn)套 | 1760.97 | 6309.4 | 30762.6 | 119034.9 | 32138.38 | 109930.5 | -4.28 | 8.28 |
(4)嬰孩車(chē)及其零件 | 噸 | 21765.87 | 10058.1 | 218748.6 | 94708.4 | 241934.6 | 94227.8 | -9.58 | 0.51 |
(5)三輪.踏板車(chē)及類(lèi)似帶輪玩具 | 噸 | 17882.15 | 6633.3 | 232032.3 | 81967.4 | 244290.1 | 76961.8 | -5.02 | 6.5 |
(6)玩具樂(lè )器 | 噸 | 787.21 | 461 | 18389.97 | 9153.8 | 19482.99 | 8964.1 | -5.61 | 2.12 |
(7)其他玩具及玩具零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 44364.4 | 0 | 618488.1 | 0 | 582723.3 | 0 | 6.14 |
5.游藝用品及室內游藝器材 | 萬(wàn)美元 | 0 | 121422.5 | 0 | 1129154 | 0 | 864094.7 | 0 | 30.67 |
(1)游戲機 | 萬(wàn)臺 | 1393.6 | 111173.6 | 12075.86 | 1002991 | 12488.96 | 771229.3 | -3.31 | 30.05 |
(2)臺球用品及附件 | 噸 | 1457.41 | 600.8 | 22329.57 | 11268.4 | 30847.51 | 7610.3 | -27.61 | 48.07 |
(3)保齡球設備及器具 | 萬(wàn)美元 | 0 | 206.2 | 0 | 2083.9 | 0 | 1876.5 | 0 | 11.05 |
(4)棋牌類(lèi)用品 | 萬(wàn)副 | 33129.95 | 2771.2 | 207958.1 | 33901.7 | 95145.65 | 29263.1 | 118.57 | 15.85 |
(5)其他 | 萬(wàn)美元 | 0 | 6670.8 | 0 | 78908.2 | 0 | 54115.6 | 0 | 45.81 |
6.其他文教用品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 37655.5 | 0 | 412680 | 0 | 346411.9 | 0 | 19.13 |
(1)本冊 | 噸 | 34781.61 | 9279.1 | 494979.2 | 123010.2 | 467719.9 | 96944 | 5.83 | 26.89 |
(2)墨水及墨類(lèi)制品 | 噸 | 2102.46 | 1463.8 | 22526.71 | 14104.8 | 19585.75 | 10778.7 | 15.02 | 30.86 |
(3)辦公室裝訂用機器 | 萬(wàn)臺 | 1970.15 | 2634.5 | 25709.45 | 27099.8 | 24337.52 | 22097.3 | 5.64 | 22.64 |
(4)美工顏料.調色料及類(lèi)似品 | 噸 | 4044.59 | 1672.8 | 50691.57 | 17184.3 | 48533.42 | 13918.2 | 4.45 | 23.47 |
(5)辦公及類(lèi)似用途紙制文具 | 噸 | 14665.65 | 3794.4 | 182300.7 | 43538.8 | 187827.3 | 38508 | -2.94 | 13.06 |
(6)辦公及類(lèi)似用途賤金屬制文具 | 噸 | 18304.32 | 5185.6 | 220632.5 | 48597.5 | 227409.9 | 42195.8 | -2.98 | 15.17 |
(7)書(shū)寫(xiě)用石板.黑板及類(lèi)似板 | 噸 | 7721.4 | 2813.2 | 108514.3 | 29426.1 | 105875.9 | 25363 | 2.49 | 16.02 |
(8)其他 | 萬(wàn)美元 | 0 | 10812.1 | 0 | 109718.5 | 96607 | 0 | 13.57 |
數據來(lái)源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理

【版權提示】觀(guān)研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內容。如發(fā)現本站文章存在版權問(wèn)題,煩請提供版權疑問(wèn)、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。