金額單位:萬(wàn)美元
商品名稱(chēng) | 計量單位 | 當月數量 | 當月金額 | 當月累計數量 | 當月累計金額 | 量同比增長(cháng)% | 額同比增長(cháng)% |
文教體育用品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 15524.2 | 0 | 107089.7 | 0 | 3.78 |
1.筆及其零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 1146.4 | 0 | 9499.8 | 0 | 34.01 |
(1)鉛筆 | 噸 | 39.37 | 22.7 | 572.88 | 325.5 | -7.98 | 2.49 |
(2)活動(dòng)鉛筆 | 萬(wàn)支 | 30.9 | 9.6 | 177.37 | 64.1 | 22.99 | -14.3 |
(3)圓珠筆 | 萬(wàn)支 | 568.87 | 188.9 | 4614.12 | 1387.7 | 73.37 | 41.67 |
(4)自來(lái)水筆 | 萬(wàn)支 | 4.73 | 92.4 | 822.62 | 1247.7 | 69.32 | 31.53 |
(5)畫(huà)筆及毛筆 | 萬(wàn)支 | 59.29 | 5.6 | 1351.02 | 91.7 | 37.74 | 20.03 |
(6)其他筆及筆零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 827.3 | 0 | 6383.1 | 0 | 36.05 |
2.體育用品及戶(hù)外游樂(lè )設備 | 萬(wàn)美元 | 0 | 4956.6 | 0 | 35634.2 | 0 | 61.83 |
(1)運動(dòng)用球 | 萬(wàn)美元 | 0 | 72.3 | 0 | 774.6 | 0 | 3.24 |
其中: 足.籃.排球 | 萬(wàn)個(gè) | 16.34 | 32.7 | 112.23 | 345.2 | 77.86 | 31.11 |
乒乓球 | 萬(wàn)個(gè) | 339.14 | 6.8 | 2054.86 | 40.3 | 3.15 | 1.51 |
(2)運動(dòng)用球類(lèi)器材及器械 | 萬(wàn)美元 | 0 | 2055.6 | 0 | 20265.4 | 0 | 76.3 |
(3)冰雪運動(dòng)器械和用品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 132.8 | 0 | 490.3 | 0 | -3.96 |
(4)水上運動(dòng)器械和用品 | 萬(wàn)個(gè) | 11.35 | 22.1 | 54.88 | 151.8 | -45.86 | -22.98 |
(5)健身及康復器械 | 噸 | 381.23 | 360.8 | 3136.71 | 2707.8 | 5.25 | 24.67 |
(6)運動(dòng)專(zhuān)用鞋靴 | 萬(wàn)雙 | 0 | 144.6 | 0 | 1368.1 | 0 | 7.75 |
(7)釣魚(yú)用品和器材 | 萬(wàn)美元 | 0 | 472.5 | 0 | 3419.6 | 0 | 19.88 |
(8)其他 | 萬(wàn)美元 | 0 | 1696 | 0 | 6456.4 | 0 | 132.9 |
3.樂(lè )器 | 萬(wàn)美元 | 0 | 2288.9 | 0 | 14311 | 0 | 22.47 |
(1)鋼琴 | 萬(wàn)臺 | 0.62 | 778.2 | 4.1 | 4253 | 44.88 | 28.5 |
(2)弦樂(lè )器 | 萬(wàn)只 | 0.4 | 28.7 | 1.93 | 266.1 | 109.78 | 192.1 |
(3)打擊樂(lè )器 | 萬(wàn)只 | 6.32 | 34.6 | 17.71 | 280.1 | 131.2 | 43.49 |
(4)電子樂(lè )器 | 萬(wàn)只(個(gè)) | 0.84 | 221 | 7.19 | 1274.5 | -66.64 | -0.58 |
(5)其他樂(lè )器及樂(lè )器零附件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 1226.4 | 0 | 8237.3 | 0 | 21 |
4.玩具 | 萬(wàn)美元 | 0 | 1852.3 | 0 | 12066.3 | 0 | 8.51 |
(1)動(dòng)物玩具及玩偶 | 萬(wàn)個(gè) | 148.38 | 305.3 | 1072 | 1552.1 | 31.46 | -4.66 |
(2)按比例縮小的全套模型組件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 71.8 | 0 | 561.9 | 0 | 11.2 |
(3)帶動(dòng)力裝置的玩具及模型 | 萬(wàn)套 | 38.6 | 76.2 | 221.4 | 727.9 | 13.7 | -2.57 |
(4)嬰孩車(chē)及其零件 | 噸 | 325.59 | 285.5 | 1963.91 | 1771.7 | 24.93 | 28.98 |
(5)三輪.踏板車(chē)及類(lèi)似帶輪玩具 | 噸 | 38.64 | 53 | 288.09 | 195.1 | 22.51 | 44.73 |
(6)玩具樂(lè )器 | 噸 | 20.41 | 14.6 | 76.45 | 44.1 | -15.79 | 7.56 |
(7)其他玩具及玩具零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 1045.9 | 0 | 7213.5 | 0 | 7.82 |
5.游藝用品及室內游藝器材 | 萬(wàn)美元 | 0 | 2958.9 | 0 | 18538.2 | 0 | -49.39 |
(1)游戲機 | 萬(wàn)臺 | 0.51 | 2833.5 | 3.09 | 17369.6 | -94.36 | -51.23 |
(2)臺球用品及附件 | 噸 | 46.36 | 35.8 | 347.92 | 270.5 | -11.71 | 24.71 |
(3)保齡球設備及器具 | 萬(wàn)美元 | 0 | 0.9 | 0 | 101.9 | 0 | 33.2 |
(4)棋牌類(lèi)用品 | 萬(wàn)副 | 55.4 | 56.6 | 520.4 | 432.5 | 16.91 | 48.73 |
(5)其他 | 萬(wàn)美元 | 0 | 32.1 | 0 | 363.7 | 0 | -15.48 |
6.其他文教用品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 2321.1 | 0 | 17040.3 | 0 | 16.33 |
(1)本冊 | 噸 | 266.26 | 61.1 | 1566.99 | 481.6 | -15.46 | -37.11 |
(2)墨水及墨類(lèi)制品 | 噸 | 1037.23 | 1438.5 | 8272.27 | 11196.6 | 28.66 | 40.93 |
(3)辦公室裝訂用機器 | 萬(wàn)臺 | 16.19 | 124.5 | 49.27 | 772.8 | 172.81 | 99.28 |
(4)美工顏料.調色料及類(lèi)似品 | 噸 | 52.5 | 33 | 452.06 | 308.7 | 53.97 | 47.7 |
(5)辦公及類(lèi)似用途紙制文具 | 噸 | 149.83 | 54.4 | 1355.3 | 406 | -30.56 | -33.68 |
(6)辦公及類(lèi)似用途賤金屬制文具 | 噸 | 119.35 | 111.1 | 1272.87 | 800.7 | 19.49 | 44.53 |
(7)書(shū)寫(xiě)用石板.黑板及類(lèi)似板 | 噸 | 16.56 | 7.8 | 86.35 | 49.7 | -25.55 | 20.63 |
(8)其他 | 萬(wàn)美元 | 0 | 490.6 | 0 | 3024.2 | 0 | -26.84 |
數據來(lái)源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理

【版權提示】觀(guān)研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內容。如發(fā)現本站文章存在版權問(wèn)題,煩請提供版權疑問(wèn)、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。