金額單位:萬(wàn)美元
商品名稱(chēng) | 計量單位 | 當月數量 | 當月金額 | 當月累計數量 | 當月累計金額 | 量同比增長(cháng)% | 額同比增長(cháng)% |
文教體育用品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 243825.7 | 0 | 243825.7 | 0 | -5.23 |
1.筆及其零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 12297.5 | 0 | 12297.5 | 0 | -5.09 |
(1)鉛筆 | 噸 | 3989.71 | 1534.8 | 3989.71 | 1534.8 | 5.18 | 2.97 |
(2)活動(dòng)鉛筆 | 萬(wàn)支 | 7567.02 | 678.2 | 7567.02 | 678.2 | 13.85 | 4.34 |
(3)圓珠筆 | 萬(wàn)支 | 64072.39 | 5443.1 | 64072.39 | 5443.1 | 1.97 | -8.61 |
(4)自來(lái)水筆 | 萬(wàn)支 | 1790.43 | 339.7 | 1790.43 | 339.7 | 49.96 | 4.52 |
(5)畫(huà)筆及毛筆 | 萬(wàn)支 | 6659.77 | 592.5 | 6659.77 | 592.5 | -19.73 | -12.43 |
(6)其他筆及筆零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 3709.1 | 0 | 3709.1 | 0 | -3.89 |
2.體育用品及戶(hù)外游樂(lè )設備 | 萬(wàn)美元 | 0 | 79960.1 | 0 | 79960.1 | 0 | -0.21 |
(1)運動(dòng)用球 | 萬(wàn)美元 | 0 | 8148.3 | 0 | 8148.3 | 0 | 14.63 |
其中: 足.籃.排球 | 萬(wàn)個(gè) | 1902.45 | 3580.1 | 1902.45 | 3580.1 | 21.92 | 32.93 |
乒乓球 | 萬(wàn)個(gè) | 3781.29 | 173 | 3781.29 | 173 | 47.07 | 26.19 |
(2)運動(dòng)用球類(lèi)器材及器械 | 萬(wàn)美元 | 3225.1 | 12342.4 | 3225.1 | 12342.4 | -7.02 | 19.5 |
(3)冰雪運動(dòng)器械和用品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 267.5 | 0 | 267.5 | 0 | -9.48 |
(4)水上運動(dòng)器械和用品 | 萬(wàn)個(gè) | 1363.42 | 2088.6 | 1363.42 | 2088.6 | -9.59 | -19.14 |
(5)健身及康復器械 | 噸 | 63422.7 | 14107 | 63422.7 | 14107 | 54.72 | 33.12 |
(6)運動(dòng)專(zhuān)用鞋靴 | 萬(wàn)雙 | 1227.81 | 12517.4 | 1227.81 | 12517.4 | -32.42 | -9.9 |
(7)釣魚(yú)用品和器材 | 萬(wàn)美元 | 0 | 8459.1 | 0 | 8459.1 | 0 | -11.45 |
(8)其他 | 萬(wàn)美元 | 0 | 22029.9 | 0 | 22029.9 | 0 | -14.5 |
3.樂(lè )器 | 萬(wàn)美元 | 0 | 9176.5 | 0 | 9176.5 | 0 | 3.36 |
(1)鋼琴 | 萬(wàn)臺 | 0.45 | 621.5 | 0.45 | 621.5 | 7.14 | -1.61 |
(2)弦樂(lè )器 | 萬(wàn)只 | 84.18 | 2049.6 | 84.18 | 2049.6 | -0.7 | 4.9 |
(3)打擊樂(lè )器 | 萬(wàn)只 | 73.37 | 933.2 | 73.37 | 933.2 | -29.46 | 17 |
(4)電子樂(lè )器 | 萬(wàn)只(個(gè)) | 48.12 | 2691.9 | 48.12 | 2691.9 | -15.76 | -0.27 |
(5)其他樂(lè )器及樂(lè )器零附件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 2880.3 | 0 | 2880.3 | 0 | 3 |
4.玩具 | 萬(wàn)美元 | 0 | 64041.5 | 0 | 64041.5 | 0 | 5.04 |
(1)動(dòng)物玩具及玩偶 | 萬(wàn)個(gè) | 16270.49 | 13621.4 | 16270.49 | 13621.4 | -10.41 | -13.54 |
(2)按比例縮小的全套模型組件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 323.6 | 0 | 323.6 | 0 | -55.16 |
(3)帶動(dòng)力裝置的玩具及模型 | 萬(wàn)套 | 1507.36 | 4513.6 | 1507.36 | 4513.6 | 22.63 | 20.17 |
(4)嬰孩車(chē)及其零件 | 噸 | 18700.15 | 6967.4 | 18700.15 | 6967.4 | -2.03 | -1.27 |
(5)三輪.踏板車(chē)及類(lèi)似帶輪玩具 | 噸 | 14869.42 | 4356.8 | 14869.42 | 4356.8 | 46.46 | 40.74 |
(6)玩具樂(lè )器 | 噸 | 671.92 | 317.3 | 671.92 | 317.3 | -25.1 | -10.72 |
(7)其他玩具及玩具零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 33941.4 | 0 | 33941.4 | 0 | 12.29 |
5.游藝用品及室內游藝器材 | 萬(wàn)美元 | 0 | 54220.1 | 0 | 54220.1 | 0 | -23 |
(1)游戲機 | 萬(wàn)臺 | 921.03 | 47979 | 921.03 | 47979 | -10.95 | -26.27 |
(2)臺球用品及附件 | 噸 | 1419.06 | 335.8 | 1419.06 | 335.8 | -35.91 | -15.27 |
(3)保齡球設備及器具 | 萬(wàn)美元 | 0 | 108 | 0 | 108 | 0 | -41.56 |
(4)棋牌類(lèi)用品 | 萬(wàn)副 | 7594.46 | 2001.5 | 7594.46 | 2001.5 | 19.83 | 30.6 |
(5)其他 | 萬(wàn)美元 | 0 | 3795.8 | 0 | 3795.8 | 0 | 17.43 |
6.其他文教用品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 24130 | 0 | 24130 | 0 | 0.77 |
(1)本冊 | 噸 | 27564.03 | 5436.2 | 27564.03 | 5436.2 | -6.76 | -4.51 |
(2)墨水及墨類(lèi)制品 | 噸 | 1520.03 | 871.5 | 1520.03 | 871.5 | 76.83 | 43.17 |
(3)辦公室裝訂用機器 | 萬(wàn)臺 | 1626.65 | 1562.4 | 1626.65 | 1562.4 | -15.54 | -5.55 |
(4)美工顏料.調色料及類(lèi)似品 | 噸 | 3024.01 | 876.9 | 3024.01 | 876.9 | 92.33 | 82.73 |
(5)辦公及類(lèi)似用途紙制文具 | 噸 | 13950.32 | 2804.7 | 13950.32 | 2804.7 | 12.4 | 18.18 |
(6)辦公及類(lèi)似用途賤金屬制文具 | 噸 | 18686.82 | 3042.5 | 18686.82 | 3042.5 | 14.65 | -10.65 |
(7)書(shū)寫(xiě)用石板.黑板及類(lèi)似板 | 噸 | 8473.63 | 1766.3 | 8473.63 | 1766.3 | 1.75 | 2.91 |
(8)其他 | 萬(wàn)美元 | 0 | 7769.5 | 0 | 7769.5 | 0 | -3.07 |
數據來(lái)源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理

【版權提示】觀(guān)研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內容。如發(fā)現本站文章存在版權問(wèn)題,煩請提供版權疑問(wèn)、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。