金額單位:萬(wàn)美元
商品名稱(chēng) | 計量單位 | 當月數量 | 當月金額 | 當月累計數量 | 當月累計金額 | 量同比增長(cháng)% | 額同比增長(cháng)% |
文教體育用品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 389577 | 0 | 2611504 | 0 | 11.31 |
1.筆及其零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 16979.3 | 0 | 139258.5 | 0 | 27.57 |
(1)鉛筆 | 噸 | 6038.05 | 2564.3 | 54752.18 | 21825.7 | 26.28 | 28.8 |
(2)活動(dòng)鉛筆 | 萬(wàn)支 | 10888.58 | 946.4 | 90871.22 | 7967.4 | 21.66 | 26.78 |
(3)圓珠筆 | 萬(wàn)支 | 76605.48 | 7022.3 | 669582.6 | 55928.4 | 23.62 | 27.32 |
(4)自來(lái)水筆 | 萬(wàn)支 | 1705.91 | 594.1 | 19271.94 | 5591.7 | 76.1 | 140.43 |
(5)畫(huà)筆及毛筆 | 萬(wàn)支 | 7630.5 | 694.5 | 65373.31 | 5821.3 | 14.36 | 14.9 |
(6)其他筆及筆零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 5157.7 | 0 | 42124 | 0 | 21.69 |
2.體育用品及戶(hù)外游樂(lè )設備 | 萬(wàn)美元 | 0 | 79987.6 | 0 | 725680.3 | 0 | 23.22 |
(1)運動(dòng)用球 | 萬(wàn)美元 | 0 | 6921.7 | 0 | 74327.4 | 0 | 32.65 |
其中: 足.籃.排球 | 萬(wàn)個(gè) | 1463.67 | 2837 | 18137.36 | 35068.6 | 28.64 | 42.54 |
乒乓球 | 萬(wàn)個(gè) | 3531.79 | 186.4 | 38177.74 | 1710 | 24.92 | 37.77 |
(2)運動(dòng)用球類(lèi)器材及器械 | 萬(wàn)美元 | 0 | 10917.3 | 0 | 111416.4 | 0 | 38.85 |
(3)冰雪運動(dòng)器械和用品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 3496.8 | 0 | 12788.4 | 0 | 30.25 |
(4)水上運動(dòng)器械和用品 | 萬(wàn)個(gè) | 616.79 | 1276.4 | 9864.66 | 17380.6 | 24.2 | 18.86 |
(5)健身及康復器械 | 噸 | 80091.1 | 18124.9 | 597276.3 | 134414.4 | 50.02 | 43.01 |
(6)運動(dòng)專(zhuān)用鞋靴 | 萬(wàn)雙 | 0 | 11271 | 0 | 97213.8 | 0 | 5.01 |
(7)釣魚(yú)用品和器材 | 萬(wàn)美元 | 0 | 7404.2 | 0 | 74978.9 | 0 | 7.97 |
(8)其他 | 萬(wàn)美元 | 0 | 20575.4 | 0 | 203160.4 | 0 | 17.98 |
3.樂(lè )器 | 萬(wàn)美元 | 0 | 16434.6 | 0 | 104365.7 | 0 | 18.09 |
(1)鋼琴 | 萬(wàn)臺 | 0.56 | 773.5 | 4.83 | 6185.9 | 35.67 | 25.11 |
(2)弦樂(lè )器 | 萬(wàn)只 | 130.56 | 3089.8 | 874.26 | 21628.7 | 8.23 | 13.75 |
(3)打擊樂(lè )器 | 萬(wàn)只 | 217.53 | 1695.1 | 1045.74 | 10179.6 | 12.61 | 29.04 |
(4)電子樂(lè )器 | 萬(wàn)只(個(gè)) | 143 | 6806.2 | 711.68 | 37220.4 | 5.41 | 16.74 |
(5)其他樂(lè )器及樂(lè )器零附件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 4070 | 0 | 29151.1 | 0 | 18.27 |
4.玩具 | 萬(wàn)美元 | 0 | 136183.7 | 0 | 798625.5 | 0 | 28.87 |
(1)動(dòng)物玩具及玩偶 | 萬(wàn)個(gè) | 22988.52 | 27199.3 | 163241.3 | 153913.8 | 26.21 | 23.56 |
(2)按比例縮小的全套模型組件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 1507.8 | 0 | 7691 | 0 | 15.8 |
(3)帶動(dòng)力裝置的玩具及模型 | 萬(wàn)套 | 4067.07 | 16385.3 | 23101.25 | 77825 | 29.21 | 33.41 |
(4)嬰孩車(chē)及其零件 | 噸 | 18709.28 | 7691.1 | 182845.3 | 70913.3 | 14.1 | 19.41 |
(5)三輪.踏板車(chē)及類(lèi)似帶輪玩具 | 噸 | 29054.49 | 9528.8 | 179528.9 | 56031 | 44.24 | 50.07 |
(6)玩具樂(lè )器 | 噸 | 3392.75 | 1567 | 13495.86 | 6079.8 | 0.89 | 12.74 |
(7)其他玩具及玩具零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 72304.4 | 0 | 426171.6 | 0 | 29.91 |
5.游藝用品及室內游藝器材 | 萬(wàn)美元 | 0 | 109630.2 | 0 | 580385.1 | 0 | -20.24 |
(1)游戲機 | 萬(wàn)臺 | 1501.74 | 98169.9 | 8905.98 | 513941.7 | -16.84 | -23.29 |
(2)臺球用品及附件 | 噸 | 4466.41 | 1113.1 | 22501.61 | 4892.1 | -0.6 | 16.92 |
(3)保齡球設備及器具 | 萬(wàn)美元 | 0 | 172.6 | 0 | 1324.4 | 0 | -10.12 |
(4)棋牌類(lèi)用品 | 萬(wàn)副 | 8870.44 | 3273.1 | 70404.11 | 20897.2 | 7.48 | 20.08 |
(5)其他 | 萬(wàn)美元 | 0 | 6901.4 | 0 | 39329.7 | 0 | 13.51 |
6.其他文教用品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 30361.6 | 0 | 263188.9 | 0 | 23.97 |
(1)本冊 | 噸 | 41308.5 | 8973.8 | 358637.9 | 72478.2 | 16.89 | 22.41 |
(2)墨水及墨類(lèi)制品 | 噸 | 1645.43 | 916.6 | 14250.34 | 7625.1 | 23.76 | 18.97 |
(3)辦公室裝訂用機器 | 萬(wàn)臺 | 2112.66 | 1896.5 | 18418.2 | 16562.4 | 19.63 | 33.02 |
(4)美工顏料.調色料及類(lèi)似品 | 噸 | 4916.9 | 1281.8 | 36983.74 | 10647.1 | 51.52 | 53.21 |
(5)辦公及類(lèi)似用途紙制文具 | 噸 | 13909.04 | 2961.6 | 145329.6 | 29074.7 | 21.36 | 21.64 |
(6)辦公及類(lèi)似用途賤金屬制文具 | 噸 | 17921.89 | 3448.7 | 176112.5 | 30634.3 | 15.3 | 21.93 |
(7)書(shū)寫(xiě)用石板.黑板及類(lèi)似板 | 噸 | 9410.71 | 2230.5 | 79463.69 | 18327.2 | 7.68 | 25.13 |
(8)其他 | 萬(wàn)美元 | 0 | 8652.2 | 77839.8 | 0 | 22.38 |
數據來(lái)源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理

【版權提示】觀(guān)研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內容。如發(fā)現本站文章存在版權問(wèn)題,煩請提供版權疑問(wèn)、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。