金額單位:萬(wàn)美元
商品名稱(chēng) | 計量單位 | 當月數量 | 當月金額 | 當月累計數量 | 當月累計金額 | 量同比增長(cháng)% | 額同比增長(cháng)% |
文教體育用品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 16653.8 | 0 | 123699.7 | 0 | 4.41 |
1.筆及其零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 1437.6 | 0 | 10942.2 | 0 | 28.44 |
(1)鉛筆 | 噸 | 43.99 | 18.9 | 620.27 | 349.2 | -7.95 | 0.69 |
(2)活動(dòng)鉛筆 | 萬(wàn)支 | 38.53 | 11.6 | 215.91 | 75.7 | 18.2 | -14.94 |
(3)圓珠筆 | 萬(wàn)支 | 491.23 | 221.5 | 5105.35 | 1609.1 | 51.69 | 32.43 |
(4)自來(lái)水筆 | 萬(wàn)支 | 51.09 | 200.1 | 873.7 | 1447.8 | 47.98 | 21.85 |
(5)畫(huà)筆及毛筆 | 萬(wàn)支 | 21.66 | 5 | 1372.69 | 96.7 | 34.53 | 18.36 |
(6)其他筆及筆零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 980.5 | 0 | 7363.6 | 0 | 31.53 |
2.體育用品及戶(hù)外游樂(lè )設備 | 萬(wàn)美元 | 0 | 4302.9 | 0 | 39883.3 | 0 | 56.26 |
(1)運動(dòng)用球 | 萬(wàn)美元 | 0 | 116.9 | 0 | 891.5 | 0 | 5.85 |
其中: 足.籃.排球 | 萬(wàn)個(gè) | 11.61 | 61.1 | 123.84 | 406.3 | 72.99 | 39.86 |
乒乓球 | 萬(wàn)個(gè) | 209.74 | 4.1 | 2264.6 | 44.4 | -3.75 | -5.13 |
(2)運動(dòng)用球類(lèi)器材及器械 | 萬(wàn)美元 | 0 | 2366.8 | 0 | 22632.2 | 0 | 69.76 |
(3)冰雪運動(dòng)器械和用品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 100.7 | 0 | 591 | 0 | -5 |
(4)水上運動(dòng)器械和用品 | 萬(wàn)個(gè) | 26.38 | 31.4 | 81.26 | 183.2 | -22.62 | -11.02 |
(5)健身及康復器械 | 噸 | 405.21 | 366.7 | 3541.92 | 3074.5 | -1.61 | 17.46 |
(6)運動(dòng)專(zhuān)用鞋靴 | 萬(wàn)雙 | 0 | 191.1 | 0 | 1559.3 | 0 | 9.41 |
(7)釣魚(yú)用品和器材 | 萬(wàn)美元 | 0 | 308.9 | 0 | 3728.5 | 0 | 15.86 |
(8)其他 | 萬(wàn)美元 | 0 | 820.5 | 0 | 7223.1 | 0 | 121.53 |
3.樂(lè )器 | 萬(wàn)美元 | 0 | 2335.6 | 0 | 16645.6 | 0 | 22.76 |
(1)鋼琴 | 萬(wàn)臺 | 0.69 | 718.3 | 4.79 | 4970.3 | 42.14 | 27.24 |
(2)弦樂(lè )器 | 萬(wàn)只 | 0.38 | 79 | 2.31 | 345.1 | 131 | 242.7 |
(3)打擊樂(lè )器 | 萬(wàn)只 | 2.22 | 48.9 | 19.93 | 329.1 | 80.36 | 17.91 |
(4)電子樂(lè )器 | 萬(wàn)只(個(gè)) | 0.81 | 179.1 | 8.01 | 1453.6 | -72.3 | -8.13 |
(5)其他樂(lè )器及樂(lè )器零附件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 1310.2 | 0 | 9547.6 | 0 | 24.14 |
4.玩具 | 萬(wàn)美元 | 0 | 1677 | 0 | 13743.6 | 0 | 8.01 |
(1)動(dòng)物玩具及玩偶 | 萬(wàn)個(gè) | 76.24 | 172.7 | 1148.24 | 1724.9 | 19.56 | -5.31 |
(2)按比例縮小的全套模型組件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 194 | 0 | 755.5 | 0 | 25.25 |
(3)帶動(dòng)力裝置的玩具及模型 | 萬(wàn)套 | 20.07 | 83.8 | 241.47 | 811.7 | 16.56 | -0.99 |
(4)嬰孩車(chē)及其零件 | 噸 | 212.67 | 179.1 | 2179.21 | 1951.3 | 20.79 | 24.23 |
(5)三輪.踏板車(chē)及類(lèi)似帶輪玩具 | 噸 | 49.08 | 28.8 | 337.17 | 223.9 | 30.13 | 44.36 |
(6)玩具樂(lè )器 | 噸 | 1.55 | 0.9 | 78 | 45 | -30.37 | -3.85 |
(7)其他玩具及玩具零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 1017.7 | 0 | 8231.2 | 0 | 6.79 |
5.游藝用品及室內游藝器材 | 萬(wàn)美元 | 0 | 4325.7 | 0 | 22864.1 | 0 | -44.52 |
(1)游戲機 | 萬(wàn)臺 | 1.12 | 4183.3 | 5.21 | 21553 | -90.49 | -46.14 |
(2)臺球用品及附件 | 噸 | 30.63 | 20.9 | 378.55 | 291.4 | -32.4 | 2.39 |
(3)保齡球設備及器具 | 萬(wàn)美元 | 0 | 12.3 | 0 | 114.2 | 0 | 37.42 |
(4)棋牌類(lèi)用品 | 萬(wàn)副 | 76.57 | 44.4 | 596.97 | 476.9 | 7.48 | 35.48 |
(5)其他 | 萬(wàn)美元 | 0 | 64.8 | 0 | 428.6 | 0 | -9.81 |
6.其他文教用品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 2575 | 0 | 19620.9 | 0 | 15.84 |
(1)本冊 | 噸 | 206.84 | 78 | 1773.44 | 559 | -14.12 | -34.23 |
(2)墨水及墨類(lèi)制品 | 噸 | 1307.04 | 1703.6 | 9582.77 | 12906.7 | 29.04 | 38.57 |
(3)辦公室裝訂用機器 | 萬(wàn)臺 | 4.14 | 105.4 | 53.41 | 878.2 | 143.21 | 91.45 |
(4)美工顏料.調色料及類(lèi)似品 | 噸 | 72.28 | 49 | 524.34 | 357.7 | 53.26 | 47.14 |
(5)辦公及類(lèi)似用途紙制文具 | 噸 | 162.68 | 65.1 | 1517.82 | 470.9 | -33.63 | -32.64 |
(6)辦公及類(lèi)似用途賤金屬制文具 | 噸 | 116.15 | 102.5 | 1385.84 | 901.2 | 11.34 | 37.21 |
(7)書(shū)寫(xiě)用石板.黑板及類(lèi)似板 | 噸 | 19.04 | 5.9 | 105.39 | 55.6 | -10.91 | 29.91 |
(8)其他 | 萬(wàn)美元 | 0 | 465.5 | 3491.6 | 0 | -25.28 |
數據來(lái)源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理

【版權提示】觀(guān)研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內容。如發(fā)現本站文章存在版權問(wèn)題,煩請提供版權疑問(wèn)、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。