金額單位:萬(wàn)美元
商品名稱(chēng) | 計量單位 | 當月數量 | 當月金額 | 當月累計數量 | 當月累計金額 | 量同比增長(cháng)% | 額同比增長(cháng)% |
文教體育用品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 350210.1 | 0 | 2961675 | 0 | 10.92 |
1.筆及其零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 14253.6 | 0 | 153519.2 | 0 | 27.43 |
(1)鉛筆 | 噸 | 4990.33 | 2160.1 | 59742.51 | 23986.7 | 25.1 | 28.73 |
(2)活動(dòng)鉛筆 | 萬(wàn)支 | 9418.24 | 829.9 | 100289.5 | 8797.3 | 23.64 | 28.96 |
(3)圓珠筆 | 萬(wàn)支 | 68401.72 | 5744.8 | 738049.1 | 61679.4 | 22.24 | 26.86 |
(4)自來(lái)水筆 | 萬(wàn)支 | 1650.86 | 400.4 | 20922.79 | 5992.1 | 68.76 | 132.62 |
(5)畫(huà)筆及毛筆 | 萬(wàn)支 | 6198.04 | 602.6 | 71572.31 | 6423.9 | 13.71 | 14.97 |
(6)其他筆及筆零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 4515.8 | 0 | 46639.8 | 0 | 21.98 |
2.體育用品及戶(hù)外游樂(lè )設備 | 萬(wàn)美元 | 0 | 75163.1 | 0 | 800823 | 0 | 22.49 |
(1)運動(dòng)用球 | 萬(wàn)美元 | 0 | 6533.4 | 0 | 80845 | 0 | 30.58 |
其中: 足.籃.排球 | 萬(wàn)個(gè) | 1273.03 | 2450.1 | 19410.39 | 37518.7 | 26.03 | 39 |
乒乓球 | 萬(wàn)個(gè) | 3166.25 | 171.6 | 41344.49 | 1881.6 | 24.36 | 37.53 |
(2)運動(dòng)用球類(lèi)器材及器械 | 萬(wàn)美元 | 0 | 9496.2 | 0 | 120916.5 | 0 | 36.02 |
(3)冰雪運動(dòng)器械和用品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 2484 | 0 | 15271.9 | 0 | 34.82 |
(4)水上運動(dòng)器械和用品 | 萬(wàn)個(gè) | 670.51 | 1387.5 | 10527.74 | 18766.1 | 25.14 | 20.8 |
(5)健身及康復器械 | 噸 | 79151.13 | 18593.6 | 676464.7 | 153007.9 | 42.87 | 37.6 |
(6)運動(dòng)專(zhuān)用鞋靴 | 萬(wàn)雙 | 0 | 10339.3 | 0 | 107552.4 | 0 | 6.15 |
(7)釣魚(yú)用品和器材 | 萬(wàn)美元 | 0 | 6647.7 | 0 | 81627.8 | 0 | 8.64 |
(8)其他 | 萬(wàn)美元 | 0 | 19681.4 | 0 | 222835.4 | 0 | 18.22 |
3.樂(lè )器 | 萬(wàn)美元 | 0 | 14200.5 | 0 | 118566.3 | 0 | 18.3 |
(1)鋼琴 | 萬(wàn)臺 | 0.69 | 737.3 | 5.52 | 6923.2 | 38.69 | 25.98 |
(2)弦樂(lè )器 | 萬(wàn)只 | 135.04 | 3049.7 | 1009.3 | 24678.4 | 7.77 | 14.64 |
(3)打擊樂(lè )器 | 萬(wàn)只 | 138.18 | 1402.1 | 1183.92 | 11581.7 | 17.25 | 29.75 |
(4)電子樂(lè )器 | 萬(wàn)只(個(gè)) | 115.69 | 5497.3 | 827.37 | 42717.7 | 4.99 | 15.98 |
(5)其他樂(lè )器及樂(lè )器零附件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 3514.1 | 0 | 32665.4 | 0 | 19.03 |
4.玩具 | 萬(wàn)美元 | 0 | 119091 | 0 | 917684.7 | 0 | 27.96 |
(1)動(dòng)物玩具及玩偶 | 萬(wàn)個(gè) | 21255.31 | 24287.5 | 184496.6 | 178201.4 | 26.88 | 24.98 |
(2)按比例縮小的全套模型組件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 688.8 | 0 | 8379.9 | 0 | 5.04 |
(3)帶動(dòng)力裝置的玩具及模型 | 萬(wàn)套 | 3764.4 | 14609.7 | 26865.65 | 92434.7 | 28.82 | 32.41 |
(4)嬰孩車(chē)及其零件 | 噸 | 16281.36 | 6435.6 | 199126.7 | 77349.1 | 13.52 | 18.48 |
(5)三輪.踏板車(chē)及類(lèi)似帶輪玩具 | 噸 | 26684.45 | 8683 | 206213.8 | 64713.6 | 40.77 | 47.28 |
(6)玩具樂(lè )器 | 噸 | 3200.61 | 1534.3 | 16695.32 | 7613.2 | 3.01 | 14.45 |
(7)其他玩具及玩具零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 62852.1 | 0 | 488992.8 | 0 | 28.36 |
5.游藝用品及室內游藝器材 | 萬(wàn)美元 | 0 | 99711.3 | 0 | 680098.6 | 0 | -19.31 |
(1)游戲機 | 萬(wàn)臺 | 1389.53 | 90373.9 | 10294.85 | 604318 | -17.02 | -22.21 |
(2)臺球用品及附件 | 噸 | 3941.13 | 956 | 26442.74 | 5848.1 | 3.75 | 21 |
(3)保齡球設備及器具 | 萬(wàn)美元 | 0 | 177.9 | 0 | 1502.3 | 0 | -9.49 |
(4)棋牌類(lèi)用品 | 萬(wàn)副 | 7604.41 | 3074.3 | 78007.98 | 23971.1 | 5.38 | 17.42 |
(5)其他 | 萬(wàn)美元 | 0 | 5129.3 | 0 | 44459.2 | 0 | 13.64 |
6.其他文教用品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 27790.5 | 0 | 290983.6 | 0 | 23.55 |
(1)本冊 | 噸 | 35767.85 | 7611.9 | 394406.4 | 80091.1 | 17.05 | 23.35 |
(2)墨水及墨類(lèi)制品 | 噸 | 1466.83 | 967.3 | 15717.18 | 8592.4 | 22.97 | 19.85 |
(3)辦公室裝訂用機器 | 萬(wàn)臺 | 1755.13 | 1588.6 | 20173.41 | 18151.3 | 19.06 | 32.03 |
(4)美工顏料.調色料及類(lèi)似品 | 噸 | 3685.35 | 972.9 | 40669.09 | 11620 | 45.23 | 47.06 |
(5)辦公及類(lèi)似用途紙制文具 | 噸 | 12518.51 | 2825.9 | 157845 | 31900.2 | 19.45 | 21.38 |
(6)辦公及類(lèi)似用途賤金屬制文具 | 噸 | 15978.65 | 3184.8 | 192091 | 33819.1 | 13.3 | 22.21 |
(7)書(shū)寫(xiě)用石板.黑板及類(lèi)似板 | 噸 | 8421.9 | 2573.3 | 87885.58 | 20900.5 | 7.53 | 28.21 |
(8)其他 | 萬(wàn)美元 | 8065.7 | 0 | 85908.8 | 0 | 20.14 |
數據來(lái)源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理

【版權提示】觀(guān)研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內容。如發(fā)現本站文章存在版權問(wèn)題,煩請提供版權疑問(wèn)、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。